Filtrar por preço
APP
Monitor / Posto Externo
- Monitor 13
- Posto Externo 20
- Kit 33
Tipo de Imóvel
- Moradia 65
- Condomínio 32
- Edifício 9
Ecrã
Métodos de Desbloqueio
Impressão Digital
- Sim 23
Reconhecimento Facial
- Sim 5
Leitor Cartão
- Sim 71
Teclado
- Sim 30
Cor
Tecnologia AI
- Noctis 10
- NightGuard 112
- Pre-Defense 61
- Sense Plus 120
- X-Vision 107
- AI Track 31
- Infinity View 25
- Face ID 9
C/ Painel Solar
- Sim 15
Visão Noturna
Deteção de Movimento
- Sim 130
Compatibilidade
Rede Elétrica
- Monofásica 8
- Trifásica 10
Espessura da Porta
- 43mm 1
- 50mm 1
- 35 - 60mm 4
- 35 - 70mm 2
- 30 - 70mm 1
- 60 - 70mm 4
- 70mm 1
- 60 - 100mm 1
- 40 - 120mm 1
Processador
- 4 Core 57
- 8 Core 48
- 8 Core Snapdragon 3
RAM / ROM
Outros
Produtos mais vendidos
-
Disjuntor/Diferencial Inteligente 63A 1P C/ Medição Consumo | Tuya
€45.01O preço original era: €45.01.€36.00O preço atual é: €36.00. C/IVADisponível por encomenda
-
Câmara Vigilância POE Dome 4K C/Visão Nocturna
€59.15O preço original era: €59.15.€47.32O preço atual é: €47.32. C/IVAEm stock
-
Câmara Vigilância Bullet POE 5MP C/Visão Nocturna + Deteção Movimento + X-Vision | Tuya | Kits
€54.19 C/IVAEm stock
Loja
Controlo Remoto Duplo Mini RF e Regulador de Intensidade Sem Fios
SKU:
DO103
Disponível por encomenda
| Peso | 0.1 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Tensão de Carregamento | DC 3V |
| Cor | Branco |
| Botões | 2 Botões: On/Off, Dim+, Dim- |
| Alcance do Sinal | 30 metros sem obstruções |
| Frequência | 2, 485G |
| Tipo de Bateria | Bateria de lítio |
| Dimensões | 56x56x12mm |
Controlo Remoto para Cortinas
SKU:
DO105
Disponível por encomenda
| Peso | 0.1 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Bateria | CR2430 3V |
| Distância | Máx. 50m |
| Frequência | 2.4GHz |
| Temperatura de operação | Ta: -10°C a 45°C |
| Classificação IP | IP20 |
Controlo Remoto Simples Mini RF Sem Fios
SKU:
DO102
Disponível por encomenda
| Peso | 0.1 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Tensão de Carregamento | DC 3V |
| Cor | Branco |
| Botões | 2 Botões: On/Off |
| Alcance do Sinal | 30 metros sem obstruções |
| Frequência | 2, 485G |
| Tipo de Bateria | Bateria de lítio |
| Dimensões | 56x56x12mm |
Controlo Remoto Triplo Mini RF e Regulador de Intensidade / Ajuste de Temperatura Sem Fios
SKU:
DO104
Disponível por encomenda
| Peso | 0.1 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Tensão de Carregamento | DC 3V |
| Cor | Branco |
| Botões | 6 Botões: On/Off, Dim+, Dim-, CCT+, CCT-, com três botões pequenos no meio para controlo de grupo |
| Alcance do Sinal | 30 metros sem obstruções |
| Frequência | 2, 485G |
| Tipo de Bateria | Bateria de lítio |
| Dimensões | 56x56x12mm |
Detetor de Fumo Inteligente WIFI | Tuya
SKU:
SIN141
Disponível por encomenda
| Peso | 0.2 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Instalação | Montado no teto |
| APP | TuyaSmart |
| Cor | Branco |
| Material | ABS |
| Bateria de Reserva | AAA 1.5V × 2 |
| Padrões WiFi | IEEE 802.11 b/n/g 2.4G Hz |
| Deteção de Baixa Bateria | Suportado |
| Controlo de Ligação por APP | Suportado |
| Sensibilidade ao Fumo | 0.09-0.17 dB/m |
| Sensibilidade ao CO | 50 ppm 60-90 min; 100 ppm 10-40 min; 300 ppm menos de 3 min |
| Alcance de Deteção | 20 metros quadrados |
| Temperatura de Operação | –10°C a +50°C |
| Humidade | 5%–95% sem condensação |
| Dimensões | 12, 5 × 12, 5 × 3, 5 cm |
| Peso | 15 kg |
Disco Rígido para Gravadores CCTV
SKU:
DR-G
€66.11 – €153.75Price range: €66.11 through €153.75 C/IVAEm stock
| Peso | 0.3 kg |
|---|---|
| Tamanho do Disco Rígido | 3.5″ |
| Capacidade | 1000/2000/3000/4000/5000/6000 GB |
| Velocidade do Disco Rígido | 5400 RPM |
| Armazenamento | HDD |
| Componente para | PC, CCTV |
| Tamanho do buffer Armazenamento | 128 MB |
| Velocidade de Transferência | 6 Gbit/s |
| Ciclos Start/Stop | 600000 |
| Consumo Energia (standby) | 0,1 W |
| Consumo Energia (leitura) | 1,5 W |
| Cache | 64MB |
| Temperatura Armazenamento | -40 – 65 °C |
| Temperatura de Funcionamento | 0 – 60 °C |
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Disjuntor Inteligente 16A/20A C/Medição Consumo | Tuya
SKU:
DO140
Disponível por encomenda
| Peso | 0.3 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Tensão de Referência | 220V, 230V |
| Tensão de Operação Especificada | 90%Un ~ 110%Un |
| Tensão de Operação Estendida | 80%Un ~ 115%Un |
| Especificação de Corrente | 6-63A |
| Frequência de Operação | 50-60 Hz |
| Consumo de Energia | Circuito de tensão: ≤1, 5W |
| Comunicação | Tuya Wi-Fi |
| Temperatura de Operação | -20°C ~ 70°C |
| Humidade de Operação | ≤95% |
| Nível de Proteção Contra Pó e Água | IP20 |
| Tamanho do Produto | 91, 1mm x 18mm x 65, 5mm |
| Precisão de Medição | Precisão de tensão e corrente: 1%; Precisão de energia: 2% |
| Proteção Contra Sobretensão | Valor de sobretensão; Valor de recuperação |
| Proteção Contra Subtensão | Valor de subtensão; Valor de recuperação; Tempo de julgamento e recuperação |
| Proteção Contra Sobrecorrente | Valor de sobrecorrente; Tempo de julgamento |
| Proteção Contra Sobrecarga de Potência | Valor de potência excessiva; Tempo de julgamento |
| APP | Tuya |
Disjuntor/Diferencial Inteligente 63A 1P C/ Medição Consumo | Tuya
SKU:
DO139
Disponível por encomenda
| Peso | 0.3 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Nº de Polos de Montagem | 1P |
| Corrente Nominal | 63A |
| Tensão e Frequência Nominal de Trabalho | 220/230V AC, 50Hz |
| Capacidade de Desconexão | 6KA |
| Potência em Standby | <3W |
| Comunicação (Opcional) | WiFi, ZigBee, Contato Seco, RS487 |
| Tempo de Desacoplamento | ≤0, 1s |
| Tempo de Curto-Circuito | ≤0, 04s |
| Norma de Implementação | GB/T16963.1-2022 |
| Método de Controlo | Controlo manual e automático |
| Requisitos de Instalação | A altitude do local de instalação não deve exceder 3000m. A temperatura ambiente não deve ser inferior a -20°C nem superior a 70°C. |
| Nível de Proteção | IP22 |
| Dimensões do Produto | 88, 5mm x 36mm x 50mm |
| Parâmetros Configuráveis | Estatísticas de potência, Proteção contra sobretensão, Sobrecorrente, Sobrecarga, Perda de fase, Proteção contra sobretemperatura, Deteção de fuga, Deteção de ligação à terra. |
| APP | Tuya |
Disjuntor/Diferencial Inteligente 63A 2P | Tuya
SKU:
DO137
Em stock
| Peso | 0.3 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Nº de Polos de Montagem | 2P |
| Corrente Nominal | 63A |
| Tensão e Frequência Nominal de Trabalho | 220/230V AC, 50Hz |
| Capacidade de Desconexão | 6KA |
| Potência em Standby | <3W |
| Comunicação (Opcional) | WiFi, ZigBee, Contato Seco, RS485 |
| Tempo de Desacoplamento | ≤0, 1s |
| Tempo de Curto-Circuito | ≤0, 04s |
| Norma de Implementação | GB/T16963.1-2020 |
| Método de Controlo | Controlo manual e automático |
| Requisitos de Instalação | A altitude do local de instalação não deve exceder 3000m. A temperatura ambiente não deve ser inferior a -20°C nem superior a 70°C. |
| Nível de Proteção | IP20 |
| Dimensões do Produto | 88, 5mm x 54mm x 50mm |
| Parâmetros Configuráveis | Estatísticas de potência, Proteção contra sobretensão, Sobrecorrente, Sobrecarga, Perda de fase, Proteção contra sobretemperatura, Deteção de fuga, Deteção de ligação à terra. |
| APP | Tuya |
Disjuntor/Diferencial Inteligente 63A 4P | Tuya
SKU:
DO138
Disponível por encomenda
| Peso | 0.3 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Nº de Polos de Montagem | 4P |
| Corrente Nominal | 63A |
| Tensão e Frequência Nominal de Trabalho | 220/230V AC, 50Hz |
| Capacidade de Desconexão | 6KA |
| Potência em Standby | <3W |
| Comunicação (Opcional) | WiFi, ZigBee, Contato Seco, RS486 |
| Tempo de Desacoplamento | ≤0, 1s |
| Tempo de Curto-Circuito | ≤0, 04s |
| Norma de Implementação | GB/T16963.1-2021 |
| Método de Controlo | Controlo manual e automático |
| Requisitos de Instalação | A altitude do local de instalação não deve exceder 3000m. A temperatura ambiente não deve ser inferior a -20°C nem superior a 70°C. |
| Nível de Proteção | IP21 |
| Dimensões do Produto | 88, 5mm x 90mm x 50mm |
| Parâmetros Configuráveis | Estatísticas de potência, Proteção contra sobretensão, Sobrecorrente, Sobrecarga, Perda de fase, Proteção contra sobretemperatura, Deteção de fuga, Deteção de ligação à terra. |
| APP | Tuya |
Fechadura Inteligente 43mm C/ Impressão Digital / Cartão / Teclado | Tuya
SKU:
VP646
Disponível por encomenda
| Peso | 1.3 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Métodos de Desbloqueio | APP, cartão, chave, Impressão Digital |
| Material do Painel | Liga de alumínio |
| Acabamento | Tratamento a níquel preto |
| APP | Tuya |
| Alimentação Externa | Fonte de alimentação externa de 12V |
| Alimentação | Pilhas alcalinas AA |
| Chave de Emergência | Inclui chave para utilização em situações de emergência |
| Testes de Vida Útil | Testado para 300.000 utilizações |
| Conetividade | Módulo duplo Wi-Fi e BLE |
| Funções Adicionais | Suporte para palavra-passe dinâmica e desbloqueio remoto |
| Impressão Digital | Sim |
| Leitor Cartão | Sim |
| Cor | Preto |
| Impressão Digital | Sim |
| Espessura da Porta | 43mm |
| Métodos de Desbloqueio | Aplicação, Cartão, Chave Mecânica, Código, Impressão Digital |
Fechadura Inteligente 60-70mm C/ Impressão Digital / Cartão / Teclado / APP | Tuya
SKU:
VP648
Disponível por encomenda
| Peso | 1.5 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Material do Painel | Liga de alumínio |
| Acabamento | Tratamento a níquel preto |
| Tipo de Fechadura | Mortise ajustável 60/70 mm (trinco morto) |
| Alimentação | Pilhas alcalinas AA |
| Chave de Emergência | Inclui chave para utilização em situações de emergência |
| Testes de Vida Útil | Testado para 300.000 utilizações |
| Conetividade | Módulo duplo WiFi e BLE |
| Funções Adicionais | Suporte para palavra-passe dinâmica e desbloqueio remoto |
| Impressão Digital | Sim |
| Leitor Cartão | Sim |
| Cor | Cinza |
| Espessura da Porta | 60 – 70mm |
| Dimensões | Frente: 60 x 140 x 16mm; Traseira: 68 x 155 x28mm |
| Métodos de Desbloqueio | Aplicação, Cartão, Código, Impressão Digital, Telemóvel |
| APP | Tuya |
Fechadura Inteligente 60-70mm C/ Impressão Digital / Cartão / Teclado | Tuya
SKU:
VP647
Disponível por encomenda
| Peso | 1.4 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Métodos de Desbloqueio | Aplicação, Cartão, Chave, Código, Impressão Digital |
| Material do Painel | Liga de alumínio |
| Acabamento | Tratamento a níquel preto |
| APP | Tuya |
| Tipo de Fechadura | Mortise ajustável 60/70 mm (trinco morto) |
| Alimentação | Pilhas alcalinas AA |
| Chave de Emergência | Inclui chave para utilização em situações de emergência |
| Testes de Vida Útil | Testado para 300.000 utilizações |
| Conetividade | Módulo duplo Wi-Fi e BLE |
| Funções Adicionais | Suporte para palavra-passe dinâmica e desbloqueio remoto |
| Cor | Preto |
| Impressão Digital | Sim |
| Espessura da Porta | 60 – 70mm |
| Dimensões | Frente: 60 x 140 x 16mm; Traserira: 68 x 155 x 28mm |
| Leitor de Cartão | Sim |
Fechadura Inteligente 60-70mm C/ Impressão Digital / Cartão / Teclado | Tuya
SKU:
VP649
Em stock
| Peso | 1.4 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Material do Painel | Painel em liga de zinco |
| Acabamento | Tratamento a níquel preto |
| Tipo de Fechadura | Mortise ajustável 60/70 mm (trinco morto) |
| Alimentação | 4 pilhas alcalinas AAA |
| Chave de Emergência | Inclui chave para utilização em situações de emergência |
| Testes de Vida Útil | Testado para 300.000 utilizações |
| Conetividade | Bluetooth BLE |
| Funções Adicionais | Suporte para palavra-passe dinâmica e desbloqueio remoto |
| Impressão Digital | Sim |
| Leitor Cartão | Sim |
| Cor | Preto |
| Espessura da Porta | 60 – 70mm |
| Métodos de Desbloqueio | Aplicação, Cartão, Chave, Código, Impressão Digital |
| APP | Tuya |
Fechadura Inteligente C/ Impressão Digital / Senha / Cartão IC / Chave / APP Tuya 60-70mm
SKU:
VP650-FI
Em stock
| Peso | 1.6 kg |
|---|---|
| Material do Painel | Liga de alumínio |
| Acabamento | Tratamento a níquel preto |
| Tipo de Fechadura | Mortise 50×50 com trinco inferior ou trinco único ajustável 60/70 mm |
| Alimentação | Pilhas alcalinas |
| Chave de Emergência | Inclui chave para utilização em situações de emergência |
| Testes de Vida Útil | Testado para 300.000 utilizações |
| Conetividade | Módulo duplo Wi-Fi e Bluetooth |
| Funções Adicionais | Suporte para palavra-passe dinâmica, palavra-passe temporária e desbloqueio remoto |
| Impressão Digital | Sim |
| Leitor Cartão | Sim |
| Espessura da Porta | 50mm, 60 – 70mm |
| APP | Tuya |
| Métodos de Desbloqueio | Aplicação, Cartão, Código, Impressão Digital |
| Cor | Preto |
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Gravador DVR AHD 8CH 5MP | Tuya
SKU:
CC511
Disponível por encomenda
| Peso | 1.5 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Sistema | Linux |
| Canais | 8CH |
| Resolução | 5MP |
| Interface de Rede | AHD |
| Compressão de Vídeo | H.264 / H.265+ |
| Suporta | 5MP/3MP/2MP/960P/720P |
| Resolução dos Canais IP | Fluxo Principal: até 2592 x 1944; Fluxo Auxiliar: até D1 |
| Descodificação de Áudio | G.711A/G.711U/G726 |
| Outras Funcionalidade | Ignora setores defeituosos no Disco Rígido – Reduz perdas de dados |
| Modo de Reprodução | Pesquisa por Tempo, Calendário, Evento ou Canal |
| Compatibilidade | ONVIF |
| Armazenamento | Disco Rígido |
| Capacidade Máxima | 10TB |
| Consumo | ≤ 7W |
| Temperatura | -10 °C a 55°C |
| Dimensões | 325 x 250 x 52 mm |
| Peso | 1.500 kg |
| APP | Tuya |
Gravador DVR AHD 8CH 5MP | XMEye PRO
SKU:
CC521
Em stock
| Peso | 1.5 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Sistema | Linux |
| Canais | 8CH |
| Resolução | 5MP |
| Interface de Rede | AHD |
| Compressão de Vídeo | H.264 / H.265+ |
| Suporta | 5MP/3MP/2MP/960P/720P |
| Resolução dos Canais IP | Fluxo Principal: até 2592 x 1944; Fluxo Auxiliar: até D1 |
| Descodificação de Áudio | G.711A/G.711U/G726 |
| Outras Funcionalidade | Ignora setores defeituosos no Disco Rígido – Reduz perdas de dados |
| Modo de Reprodução | Pesquisa por Tempo, Calendário, Evento ou Canal |
| Compatibilidade | ONVIF |
| Armazenamento | Disco Rígido |
| Capacidade Máxima | 10TB |
| Consumo | ≤ 7W |
| Temperatura | -10 °C a 55°C |
| Dimensões | 325 x 250 x 52 mm |
| Peso | 1.500 kg |
Gravador DVR IP 8CH 5MP | XMEye PRO
SKU:
CC522
Disponível por encomenda
| Peso | 1.5 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Sistema | Linux |
| Canais | 8CH |
| Resolução | 5MP |
| Largura Banda Entrada | 160 Mbps |
| Compressão de Vídeo | H.264 / H.265+ |
| Suporta | 5MP/3MP/2MP/960P/720P |
| Resolução dos Canais IP | Fluxo Principal: até 2592 x 1944; Fluxo Auxiliar: até D1 |
| Descodificação de Áudio | G.711A/G.711U/G726 |
| Modo de Gravação | Programada, Alarme, Tempo e Interrupção da Gravação |
| Modo de Reprodução | Pesquisa por Tempo, Calendário, Evento ou Canal |
| Compatibilidade | ONVIF |
| Deteção Movimento | Sim, 396 Zonas |
| Sensibilidade de Deteção | 1 a 6 (Nível 6, é o mais alto) |
| Deteção Inteligente | Humanos e Veículos |
| Outras Funcionalidade | Ignora setores defeituosos no Disco Rígido – Reduz perdas de dados |
| Armazenamento | Disco Rígido |
| Capacidade Máxima | 10TB |
| Protocolos de Rede | TCP/IP, DHCP, IPV4, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, UPNP™, HTTP, entre outros |
| Regras e Cenários | Personalizados, com tecnologia X-Vision |
| Tecnologias | NightGuard, X-Vision, Sense Plus, Infinity View |
| APP | XMEye PRO |
| Compátivel | Com iPhone e Android |
| Saída de Vídeo | 1 Canal HDMI |
| Áudio HDMI | Suporta |
| Consumo | ≤ 7W |
| Temperatura | -10 °C a 55°C |
| Humidade | 10% a 90% |
| Dimensões | 325 x 250 x 52 mm |
| Peso | 1.500 kg |

