Filtrar por preço
APP
Monitor / Posto Externo
- Monitor 13
- Posto Externo 20
- Kit 33
Tipo de Imóvel
- Moradia 65
- Condomínio 32
- Edifício 9
Ecrã
Métodos de Desbloqueio
Impressão Digital
- Sim 23
Reconhecimento Facial
- Sim 5
Leitor Cartão
- Sim 71
Teclado
- Sim 30
Cor
Tecnologia AI
- Noctis 10
- NightGuard 112
- Pre-Defense 61
- Sense Plus 120
- X-Vision 107
- AI Track 31
- Infinity View 25
- Face ID 9
C/ Painel Solar
- Sim 15
Visão Noturna
Deteção de Movimento
- Sim 130
Compatibilidade
Rede Elétrica
- Monofásica 8
- Trifásica 10
Espessura da Porta
- 43mm 1
- 50mm 1
- 35 - 60mm 4
- 35 - 70mm 2
- 30 - 70mm 1
- 60 - 70mm 4
- 70mm 1
- 60 - 100mm 1
- 40 - 120mm 1
Processador
- 4 Core 57
- 8 Core 48
- 8 Core Snapdragon 3
RAM / ROM
Outros
Produtos mais vendidos
-
Medidor de Consumo Energia WIFI 60A | Tuya
€50.00O preço original era: €50.00.€40.00O preço atual é: €40.00. C/IVADisponível por encomenda
-
Fechadura Inteligente 35-60mm C/ Impressão Digital / Leitor Cartão / Teclado
€212.49O preço original era: €212.49.€170.00O preço atual é: €170.00. C/IVAEm stock
-
Módulo Switch 4CH 433MHz WIFI | Tuya
€17.50O preço original era: €17.50.€14.00O preço atual é: €14.00. C/IVADisponível por encomenda
Loja
Bateria Powerbox 51.2V / 300Ah
SKU:
EN4212
Disponível por encomenda
| Peso | 112 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Capacidade Nominal | 300Ah |
| Energia Nominal | 15, 36kWh |
| Faixa de Tensão de Saída | 43.2V ~ 58.4V |
| Tensão de Carregamento | 57.6V ~ 58.4V |
| Tensão de Corte | 43.2V |
| Corrente Recomendada Carreg. | 50A |
| Corrente Máxima de Descarga | 150A |
| Eficiência | >98% |
| Dimensões | 680 x 421 x 231 mm |
| Peso | 112kg |
| Temperatura Carregamento | 0°C ~ 55°C |
| Temperatura de Descarga | -20°C ~ 60°C |
| Temperatura Armazenamento | -10°C ~ 30°C |
| Ciclo de Vida | >6000 Ciclos |
Bateria Powerbox Lite 25.6V / 200Ah/ 5KW
SKU:
EN413
Disponível por encomenda
| Peso | 45 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Tensão Nominal | 25.6V |
| Capacidade Nominal | 200Ah |
| Energia Nominal | 5, 12kWh |
| Faixa de Tensão de Saída | 21.6V ~ 29.2V |
| Tensão de Carregamento | 28.8V ~ 29.2V |
| Corrente máx. Carregamento | 100A |
| Corrente Recomendada Carreg. | 50A |
| Corrente Máxima de Descarga | 100A |
| Eficiência | >98% |
| Dimensões | 622 x 400 x 153 mm |
| Peso | 45kg |
| Temperatura Carregamento | 0°C ~ 55°C |
| Temperatura de Descarga | -20°C ~ 60°C |
| Temperatura Armazenamento | -10°C ~ 30°C |
Bateria Powerbox Lite 51.2V / 100Ah / 5KW
SKU:
EN414
Disponível por encomenda
| Peso | 48 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Tensão Nominal | 51.2V |
| Capacidade Nominal | 100Ah |
| Energia Nominal | 5, 12kWh |
| Faixa de Tensão de Saída | 43.2V ~ 58.4V |
| Tensão de Carregamento | 57.6V ~ 58.4V |
| Corrente máx. Carregamento | 100A |
| Corrente Recomendada Carreg. | 50A |
| Corrente Máxima de Descarga | 100A |
| Eficiência | >98% |
| Dimensões | 622 x 400 x 153 mm |
| Peso | 45kg |
| Temperatura Carregamento | 0°C ~ 55°C |
| Temperatura de Descarga | -20°C ~ 60°C |
| Temperatura Armazenamento | -10°C ~ 30°C |
Bateria Powerbox Lite 51.2V / 200Ah / 10KW
SKU:
EN415
Disponível por encomenda
| Peso | 92 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Tensão Nominal | 51.2V |
| Capacidade Nominal | 200Ah |
| Energia Nominal | 10, 24kWh |
| Faixa de Tensão de Saída | 43.2V ~ 58.4V |
| Tensão de Carregamento | 57.6V ~ 58.4V |
| Corrente máx. Carregamento | 100A |
| Corrente Recomendada Carreg. | 50A |
| Corrente Máxima de Descarga | 100A |
| Eficiência | >98% |
| Dimensões | 622 x 780 x 217 mm |
| Peso | 92kg |
| Temperatura Carregamento | 0°C ~ 55°C |
| Temperatura de Descarga | -20°C ~ 60°C |
| Temperatura Armazenamento | -10°C ~ 30°C |
Bateria Powerbox Lite 51.2V / 280Ah / 15KW
SKU:
EN416
Disponível por encomenda
| Peso | 110 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Tensão Nominal | 51.2V |
| Capacidade Nominal | 280Ah |
| Energia Nominal | 14, 34kWh |
| Faixa de Tensão de Saída | 43.2V ~ 58.4V |
| Tensão de Carregamento | 57.6V ~ 58.4V |
| Corrente máx. Carregamento | 100A |
| Corrente Recomendada Carreg. | 50A |
| Corrente Máxima de Descarga | 100A |
| Eficiência | >98% |
| Dimensões | 825 x 413 x 233 mm |
| Peso | 110kg |
| Temperatura Carregamento | 0°C ~ 55°C |
| Temperatura de Descarga | -20°C ~ 60°C |
| Temperatura Armazenamento | -10°C ~ 30°C |
Battery Tower PRO – Módulo Bateria 5kWh
SKU:
EN721
Disponível por encomenda
| Peso | 45 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Tensão | 51.2V |
| Capacidade | 100Ah |
| Tensão de Carga | 58V |
| Tensão de Corte de Descarga | 42V |
| Corrente de Carga | 50A |
| Corrente de Descarga | 100A |
| Corrente máx. de Descarga | 150A |
| Corrente máx. de Pico | 300A |
| APP | – |
| Material | Metal |
| Cor | Branco |
Câmara de Vigilância PTZ 4+4MP 36x Zoom WIFI+POE C/Auto-Tracking ICSEE
SKU:
CC2439
€217.50 C/IVAEm stock
| Peso | 2.1 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Tipo de Lente | Lente Sony AF 4.7mm – 94mm |
| Resolução | 4MP + 4MP |
| Material | ABS |
| Lentes | Lente Dupla, visualização de duas zonas distintas |
| Zoom Ótico | 36X |
| Proteção | IP65 |
| Áudio | Bidirecional |
| Visão Noturna | Alcance de visão noturna até 60 metros |
| APP | iCSee e XMEYE |
| Conectividade (WIFI +POE) | Wi-Fi 2.4GHz ou ligação RJ45 |
| Deteção | Deteção de Movimento e Humanos |
| Auto-Track | Suporte para auto-seguimento |
| Notificações de Intrusão | Aviso no Smartphone |
| Compatibilidade Onvif | Suporta |
| Certificações | FCC / CE / RoHS |
| Consumo Máximo de Energia | 12W |
| Tecnologia AI | AI Track, Infinity View, NightGuard, Sense Plus, X-Vision |
Câmara Vigilância Bullet 4MP C/Visão Nocturna + Deteção de Movimento
SKU:
CC2432
€37.50 C/IVADisponível por encomenda
| Peso | 0.65 kg |
|---|---|
| Sensor | 1/3″ CMOS |
| Iluminação Mínima | Cor: 0.0001 Lux @(F1.2, AGC ON); 0 Lux com IR; P/B: 0.0001 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux com IR |
| Tempo de Obturador | 1/50 (1/60) s até 1/10.000 s |
| Lente | Lente HD 3.6mm/2.8mm (opcional) |
| Montagem da Lente | M12 |
| Dia/Noite | Filtro IR com comutação automática |
| Resolução Máxima | 2688 x 1520 |
| Configuração | Saturação, brilho e contraste ajustáveis através de navegador IE ou cliente |
| Compressão de Vídeo | H.265X / H.264 |
| Taxa de Bits | 0.1Mbps a 8Mbps |
| Áudio | Monitorização de áudio |
| Armazenamento | Armazenamento em rede |
| Alarme | Deteção de movimento, perda de vídeo, bloqueio de vídeo, etc. |
| Protocolos | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP, (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6 opcional) |
| Funcionalidades | Anti-flicker, dual-stream, heartbeat, proteção por senha |
| Wi-Fi | Wi-Fi 2.4G (IEEE802.11b/g/n) |
| Ethernet | Porta Ethernet 1 x 10/100Mbps, porta RJ45 |
| Cartão | Suporte para cartão de 256GB (opcional) |
| Temperatura | -10℃ a +60℃ |
| Humidade | 10% a 90% RH |
| Fonte de Alimentação | DC 12V ± 10% (opcional) |
| Alcance IR | 6 LEDs de luz IR “IR5”: 5 a 30 metros |
| Consumo | Máximo 4W |
| Material | Metal |
| Proteção contra Ingressos | Não |
| Peso | Cerca de 120g |
| Dimensões | 186mm x 65mm |
| Tecnologia AI | NightGuard, Sense Plus, X-Vision |
Câmara Vigilância Dome 5MP 5x Zoom WIFI
SKU:
CC2426
Em stock
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Sensor | CMOS 1/2.8 |
| Sistema | Sistema Lite OS |
| Codificação de Vídeo | 5MP, 2880*1620, H.265 / H.264 |
| Conexão de Rede | WiFi / Porta LAN |
| LED | 8 LEDs IR, Alcance IR de 20M, Cor 0.01 Lux@F1.2, P/B 0.08 Lux@F1.2 |
| Modo Dia-noite | IR-CUT |
| Lente | 2.7-13.5mm |
| Alarme | Deteção de movimento, deteção de humanos por IA, suporte para alarme de voz, notificação de deteção de movimento para a APP |
| Controlo | Rotação: pan 350°, Tilt 90°, pode definir locais favoritos (presets), função de patrulha: patrulha panorâmica ou por locais guardados |
| Áudio | Suporte para áudio bidirecional |
| Armazenamento de Vídeo | Suporte para cartão Micro SD até 1TB, suporte para gravação em nuvem (serviço pago) |
| Gravação de Vídeo | Gravação contínua de vídeo ou gravação de eventos por deteção de movimento |
| Função de Reset | Reposição de fábrica através de botão de reset ou remoção do dispositivo na APP |
| Alimentação | DC 12V 2A |
| Ambiente de Trabalho | Temperatura -20℃~+60℃, Humidade ≤65% |
| Impermeabilidade | IP66 |
| APP | Tuya |
| Tecnologia AI | Infinity View, Sense Plus, X-Vision |
Câmara Vigilância PTZ 4MP AI Lâmpada E27 WIFI Tuya
SKU:
CC2437
€41.25 C/IVAEm stock
| Peso | 0.35 kg |
|---|---|
| Brand | EfiSecurity |
| Compressão de vídeo | H.264 / H.265 |
| Resolução de Saída de Vídeo | 2560 x 1440 |
| Resolução | 4MP |
| Lente | 3.6mm |
| Obturador | Obturador automático |
| Pan/Tilt | Panorâmica de 355°, Inclinação de 90° |
| Modo de Filtro IR | Modo de filtro IR-CUT (infravermelho) |
| Redução de Ruído | Suporte para redução de ruído 2D/3D |
| Deteção | Deteção de Movimentos Inteligente |
| Processamento de Áudio | Padrão de compressão G.711, suporta sincronização de áudio e vídeo |
| Modo de Gravação | Gravação ativada por movimento, gravação de alarme, gravação temporizada, gravação contínua |
| Armazenamento de Vídeo | Armazenamento em cartão SD (até 256GB)/Nuvem |
| Envio de Alertas | Envio de alertas smartphone, envio de imagem de alarme; suporta controlo remoto por telemóvel e computador |
| Altifalante | Integrado |
| Conectividade Sem Fios | 802.11b/g/n |
| Protocolo de Rede | Suporte para Onvif |
| Alimentação | DC 12V |
| Método de Instalação | Suporte para instalação em superfície plana, parede, ou teto |
| Temperatura de Operação | -10°C ~ +55°C |
| Humidade de Operação | 10% ~ 90% |
| APP | Tuya |
Câmara Vigilância PTZ 5MP C/Zoom 36x +Deteção Movimento
SKU:
CC2231
Disponível por encomenda
| Peso | 3.2 kg |
|---|---|
| Brand | EfiSecurity |
| Redução de Ruído Digital | DNR 2D/3D |
| Configuração de Imagem | Balanço de brancos automático; Exposição automática; Compensação de contraluz; Suporte para D-WDR; Anti-nevoeiro eletrónico; Anti-flash à luz do dia |
| Função Geral | Inversão horizontal e vertical |
| Proteção Contra Raios | Proteção abrangente contra raios na fonte de alimentação e rede |
| Configuração e Gerenciamento | Suporte para configuração via interface web.; OSD (On-Screen Display) para exibição de informações. |
| Deteção e Alerta | Deteção de movimento com geração de alertas.; Alerta central após detecção de movimento. |
| Interação e Notificações | Ligação de pop-up no ecrã durante eventos.; Captura MJPEG para registro de vídeo. |
| Monitoramento e Integração | Compatibilidade com software de monitorização remota VMS.; Integração com a plataforma MYEYE.; Suporte para outras aplicações de sistema. |
| Desenvolvimento | Disponibilidade de kit de desenvolvimento SDK para personalizações e integrações. |
| Lente | 5.35 – 96.3mm |
| Comprimento Focal da Lente | 5, 9 ± 5%~94, 4 ± 5% mm |
| Campo de Visão Largura | Diagonal 62, 0°, Horizontal 54, 8°, Vertical 31, 5° |
| Campo de Visão Zoom | Diagonal 4, 1°, Horizontal 3, 59°, Vertical 2, 03° |
| Valor de Abertura | F1.8~F3.9 |
| Controlo Rotação | Panorâmica: 360°; Inclinação: 0-93º |
| Velocidade | Panorâmica: 60°/s; Inclinação: 45°/s |
| Vídeo | H.265+/H.265/H.264; Dual stream e formato AVI; |
| Taxa de Fotogramas | 5MP/20fps; |
| Fotogramas ajustável | 1~25 fps |
| Compressão de Áudio | G.711 |
| Alarme AI+ | Alarme via APP, alarme sonoro e luminoso |
| Protocolos | Suporte para RTSP, FTP, DHCP, NTP, UPNP, Onvif, protocolo privado HIKVISION, entre outros |
| Aplicação (APP) | XMEye PRO |
| Visualização Móvel | 1 interface Ethernet RJ45 10M/100M |
| Interface de Comunicação | Não suportado |
| Microfone e Altifalante | Integrado |
| Distância IR | Até 150m |
| LEDs | 6 LEDs IR + 2 LEDs laser |
| Função de Rotação | 220 |
| Pontos de Preset | Suporta |
| APP | XMEye PRO |
| Resolução | 5 MP |
| Cor | Branco |
| Tecnologia AI | AI Track, Infinity View, Sense Plus, X-Vision |
| Deteção de Movimento | Sim |
| Visão Noturna | Cores |
| Zoom Óptico | 36X |
Câmara Vigilância PTZ 8MP XMEye AI C/Deteção de Humanos
SKU:
CC2235
Disponível por encomenda
| Peso | 2.5 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Estrutura do Sistema | Design RTOS embutido com DSP dual-core de 32 bits (NT98566) |
| Resolução | 8MP |
| Solução | NT98566+SC8239 |
| Redução de Ruído Digital | 2D/3D DNR |
| Configurações de Imagem | Balanço de branco automático; Exposição automática; Compensação de contraluz; Suporte D-WDR; Desembaçamento eletrônico; Anti-flash diurno |
| Função Geral | Inversão horizontal e vertical |
| Proteção contra Raios | Proteção abrangente contra raios para a fonte de alimentação e rede |
| Configuração WEB | Suporta |
| OSD | Suporta |
| Detecção de Movimento | Suporta, com ligação de alerta a central |
| Captura MJPEG | Suporta |
| Software de monitoramento remoto | VMS, plataforma MYEYE e outras aplicações do sistema |
| Distância Focal da Lente | 5.9±5%~94.4±5% mm |
| Valor da Abertura | F1.8~F3.9 |
| Faixa | Pan: 0360°; Tilt: 093º |
| Velocidade | Pan: 045°/s; Tilt: 030°/s |
| Compressão de Vídeo | Suporte H.265+/H.265/H.264; Suporte a fluxo duplo e formato AVI; Taxa de código de 0.1M8Mbps ajustável; Taxa de quadros de 130 fps ajustável |
| Fluxo Principal (PAL) | 38402160@15fps; 28801616@25fps; 25601440@25fps; 19201080@25fps |
| Fluxo Principal (NTSC) | 38402160@15fps; 28801616@30fps; 25601440@30fps; 19201080@30fps |
| Fluxo SecundáriO (PAL) | D1@25fps; HD1@25fps; CIF@25fps; QVGA@25fps |
| Fluxo SecundáriO (NTSC) | D1@30fps; HD1@30fps; CIF@30fps; QVGA@30fps |
| Compressão de Áudio | G.711 |
| Geral | Suporte a detecção de humanos e personalização de funções inteligentes |
| Alarme | Alarme por APP; Alarme sonoro e luminoso |
| Rede | Suporte RTSP/FTP/DHCP/NTP/UPNP/Onvif/protocolo privado HIKVISION, etc. |
| Protocolos | Visualização móvel em Android e iOS |
| Interface | 1 porta Ethernet RJ45 10M / 100M |
| Interface de Comunicação | Opcional |
| Cartão TF | Integrado |
| Microfone | Integrado |
| Alto-falante | Não suportado |
| Reinício | Até 200 m |
| Distância IR | 8 PCS LED IR + 4 PCS LED Laser + 3 PCS LED de Luz Quente |
| LEDs | A-B Scan/Guarda |
| Função de Rotação | DC: 12V±25% |
| Fonte de Alimentação | Interface circular Φ5.5mm |
| Conector de Alimentação | -30℃ ~ 55℃ |
| Condições de Operação | Suporte para software de restauração das configurações de fábrica |
| Reinício de Fábrica | Metal + Plástico |
| Material | 204 x 204 x 360mm |
| Dimensões | 2.57kg |
| Peso | IP66 |
Câmara Visão Traseira Flip Volkswagen Passat B6/7/8 – Golf 6
SKU:
V92-1
€138.71 – €162.50Price range: €138.71 through €162.50 C/IVADisponível por encomenda
Cinza
Preto
| Peso | 0.2 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Chip | HD Sony/OV2053HD |
| Ângulo de Visão | 155~175 Graus de Alcance Visível |
| Píxeis | CVBS: 1280x720P (NTSC/30HZ), AHD: 1920x1080P (PAL/25HZ) |
| Formato de Sinal | NTSC ou PAL |
| Resolução | 92W/200W pixels |
| Saída de Vídeo | Sinal de Vídeo AHD ou Sinal de Vídeo CVBS |
| Visão Noturna | Visão Noturna Starlight, Distância visível superior a 10 metros |
| Imagem de Visão Noturna | Controlo Automático de Ganho, Balanço de Brancos Automático, Compensação Automática de Contraluz |
| Lente | Lente olho de peixe 14/16MM com 6 vidros |
| Proteção | IP68 / IP69 |
| Fonte de Alimentação | DC 12V~24V, 2A |
| Temperatura de Funcionamento | -30°C ~ +70°C |
| Potência Máxima | 3W |
| Volkswagen | Golf 6, Passat B6/B7/B8 |
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Câmara Visão Traseira Flip Volkswagen Golf 7 Original
SKU:
V93-1
€138.71 – €153.75Price range: €138.71 through €153.75 C/IVADisponível por encomenda
Cinza
Preto
| Peso | 0.2 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Chip | HD Sony/OV2053HD |
| Ângulo de Visão | 155~175 Graus de Alcance Visível |
| Píxeis | CVBS: 1280x720P (NTSC/30HZ), AHD: 1920x1080P (PAL/25HZ) |
| Formato de Sinal | NTSC ou PAL |
| Resolução | 92W/200W pixels |
| Saída de Vídeo | Sinal de Vídeo AHD ou Sinal de Vídeo CVBS |
| Visão Noturna | Visão Noturna Starlight, Distância visível superior a 10 metros |
| Imagem de Visão Noturna | Controlo Automático de Ganho, Balanço de Brancos Automático, Compensação Automática de Contraluz |
| Lente | Lente olho de peixe 14/16MM com 6 vidros |
| Proteção | IP68 / IP69 |
| Fonte de Alimentação | DC 12V~24V, 2A |
| Temperatura de Funcionamento | -30°C ~ +70°C |
| Potência Máxima | 3W |
| Volkswagen | Golf 7 |
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Câmara Visão Traseira Audi | Volkswagen | Skoda 175º
SKU:
V98
€37.00 C/IVAEm stock
| Peso | 0.25 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Chip | HD Sony/OV2053HD |
| Ângulo de Visão | 170~175 Graus de Alcance Visível |
| Píxeis | CVBS: 1280x720P (NTSC/30HZ), AHD: 1920x1080P (PAL/25HZ) |
| Formato de Sinal | NTSC ou PAL |
| Resolução | 92W/200W píxeis |
| Saída de Vídeo | Sinal de Vídeo AHD ou Sinal de Vídeo CVBS |
| Visão Noturna | Visão Noturna Starlight, Distância visível superior a 10 metros |
| Imagem de Visão Noturna | Controlo Automático de Ganho, Balanço de Brancos Automático, Compensação Automática de Contraluz |
| Lente | Lente olho de peixe 14/16MM com 6 vidros |
| Proteção | IP68 / IP69 |
| Fonte de Alimentação | DC 12V~24V, 2A |
| Temperatura de Funcionamento | -30°C ~ +70°C |
| Potência Máxima | 3W |
| Modelos compatíveis 1 | Volkswagen VW, Passat B6/B7, Golf, Polo, Jetta, Tiguan, Touareg |
| Modelos compatíveis 2 | Audi A3, A4, A5, A6 |
| Volkswagen | Golf, Jetta, Passat B6/B7/B8, Polo, Touareg |
| Teste Processador | 4 Core, 8 Core |
Câmara Visão Traseira Audi A3/A4/A8/Q7 175º
SKU:
V97
€63.00 C/IVADisponível por encomenda
| Peso | 0.25 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Chip | HD Sony/OV2053HD |
| Ângulo de Visão | 170~175 Graus de Alcance Visível |
| Píxeis | CVBS: 1280x720P (NTSC/30HZ), AHD: 1920x1080P (PAL/25HZ) |
| Formato de Sinal | NTSC ou PAL |
| Resolução | 92W/200W pixels |
| Saída de Vídeo | Sinal de Vídeo AHD ou Sinal de Vídeo CVBS |
| Visão Noturna | Visão Noturna Starlight, Distância visível superior a 10 metros |
| Imagem de Visão Noturna | Controlo Automático de Ganho, Balanço de Brancos Automático, Compensação Automática de Contraluz |
| Lente | Lente olho de peixe 14/16MM com 6 vidros |
| Proteção | IP68 / IP69 |
| Fonte de Alimentação | DC 12V~24V, 2A |
| Temperatura de Funcionamento | -30°C ~ +70°C |
| Potência Máxima | 3W |
| Audi | A3, A4, A5, A8, Q7 |
Câmara Visão Traseira Audi A1/A3/A4/A6/Q7 1080P 175º
SKU:
V911
Em stock
| Peso | 0.25 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Chip | HD Sony/OV2053HD |
| Ângulo de Visão | 170~175 Graus de Alcance Visível |
| Píxeis | CVBS: 1280x720P (NTSC/30HZ), AHD: 1920x1080P (PAL/25HZ) |
| Formato de Sinal | NTSC ou PAL |
| Resolução | 92W/200W píxeis |
| Saída de Vídeo | Sinal de Vídeo AHD ou Sinal de Vídeo CVBS |
| Visão Noturna | Visão Noturna Starlight, Distância visível superior a 10 metros |
| Imagem de Visão Noturna | Controlo Automático de Ganho, Balanço de Brancos Automático, Compensação Automática de Contraluz |
| Lente | Lente olho de peixe 14/16MM com 6 vidros |
| Proteção | IP68 / IP69 |
| Fonte de Alimentação | DC 12V~24V, 2A |
| Temperatura de Funcionamento | -30°C ~ +70°C |
| Potência Máxima | 3W |
| Modelos | A1, A3, A4, A6, A6L, S5, Q5, Q7 |
| Audi | A1, A3, A4, A6, Q7 |
Câmara Visão Traseira Audi A3/A4 | VW Touran/Tiguan/Caddy/Transporter T5-T6/Polo | Skoda Octavia
SKU:
V922
€36.90 C/IVAEm stock
| Peso | 0.25 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Chips | HD Sony/OV2053HD |
| Ângulo de Visão | 155~175 Graus de Alcance Visível |
| Píxeis | CVBS: 1280x720P (NTSC), AHD: 1920x1080P (PAL) ou 1280x720P (NTSC) |
| Formato de Sinal | NTSC ou PAL |
| Resolução | 92W/200W píxeis |
| Saída de Vídeo | Sinal de Vídeo AHD ou Sinal CVBS |
| Visão Noturna | Visão Noturna Starlight, Distância visível superior a 10 metros |
| Imagem de Visão Noturna | Controlo Automático de Ganho, Balanço de Brancos Automático, Compensação Automática de Contraluz |
| Lente | Lente olho de peixe 14/16MM com 6 vidros |
| Proteção | IP68 / IP69 |
| Fonte de Alimentação | DC12V~24V, 2A |
| Temperatura de Funcionamento | -30 °C ~ +70°C |
| Potência Máxima | 3W |
| Audi | A3, A4 |
| Volkswagen | Caddy, Polo, Tiguan, Touran, Transporter T5, Transporter T6 |
| Skoda | Octavia |

