Filtrar por preço
Cor
Tecnologia AI
C/ Painel Solar
- Sim 7
Visão Noturna
- Cores 7
Deteção de Movimento
- Sim 7
Comunicação
- 4G 1
Outros
Produtos mais vendidos
-
Medidor de Consumo Energia WIFI 60A | Tuya
€50.00O preço original era: €50.00.€40.00O preço atual é: €40.00. C/IVADisponível por encomenda
-
Fechadura Inteligente 35-60mm C/ Impressão Digital / Leitor Cartão / Teclado
€212.49O preço original era: €212.49.€170.00O preço atual é: €170.00. C/IVAEm stock
-
Módulo Switch 4CH 433MHz WIFI | Tuya
€17.50O preço original era: €17.50.€14.00O preço atual é: €14.00. C/IVADisponível por encomenda
Loja
Câmara Vigilância 4G PTZ 3MP AI C/Painel Solar | Tuya
Em stock
SKU:
CC2448
| Peso | 0.55 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Sensor | CMOS 1/2.8 |
| Sistema | Sistema Lite OS |
| Resolução | 3MP; 2304 x 1296 @20fps; H.265/H.264 |
| Conexão de Rede | Suporta conexão WiFi de 2, 4 GHz |
| Led IR | 8 LEDs IR Alcance IR 20M |
| Cor | 0.01 Lux@F1.2, P/B 0.08 Lux@F1.2 |
| Modo Dia-Noite | IR-CUT |
| Lente | 3.6 mm |
| Alarme | Deteção de movimento IA |
| Mov. Horizontal / Mov. Vertical | Rotação: MH 355°, MV 90°; Velo. Rotação: MH 55°/s, MV 40°/s. |
| Modo Visão Nocturna | Cores Starlight / Preto-Branco |
| Áudio | Suporta Áudio Bidirecional |
| Armazenamento | Suporta cartão Micro SD, até 512G |
| Gravação de Vídeo | Gravação por deteção de movimento / manual |
| Alimentação | Alimentação com painel solar de 5 watts. Suporta 4 baterias 18650 |
| Consumo de Energia | Dia <1.5W, noite <2.5W. Standby <0.003W |
| Temperatura Funcionamento | Entre -20ºC e +60ºC |
| Humidade | ≤65% |
| Proteção | IP66 |
Câmara Vigilância 4G PTZ 8MP Dupla Lente | WIFI
Disponível por encomenda
SKU:
CC2519
| Peso | 1.8 kg |
|---|---|
| Brand | EfiSecurity |
| Sensor | CMOS 1/2.9 |
| Sistema | Sistema Lite OS |
| Resolução | 8MP (4+4MP) |
| Conexão de Rede | Suporta conexão WiFi 2.4G |
| Led IR | 4 LEDs IR/Branco (superior) + 4 LEDs IR e 4 LEDs brancos (inferior), Alcance IR de 20M, Cor 0.01 Lux@F1.2, P/B 0.08 Lux@F1.2 |
| Velocidade de Gravação | IR-CUT |
| Modo de Visão Nocturna | Visão noturna colorida ou preto/branco, pode alterar o modo de visão noturna na APP |
| Indicador de Funcionamento | Ligado: luz verde acesa, Conectado à rede: luz azul acesa, Modo de funcionamento: luz azul intermitente |
| Lente | 3.6mm + 3.6mm |
| Alarme | Deteção de movimento, deteção de humanos por IA, suporte para alarme de voz, notificação de deteção de movimento para a APP |
| Controlo | Rotação: pan 355°, Tilt 90°, Veloc. rotação: pan 55°/s, tilt 40°/s, definir locais favoritos, função de patrulha: patrulha panorâmica ou por locais guardados |
| Áudio | Suporte para áudio bidirecional |
| Armazenamento | Suporte para cartão Micro SD até 1TB (1024G), suporte para gravação em nuvem (serviço pago) |
| Gravação de Vídeo | Gravação de vídeo por deteção de movimento ou gravação manual no telemóvel via menu da APP |
| Função de Reset | Reposição de fábrica através de botão de reset ou remoção do dispositivo na APP |
| Alimentação | Através de Painel Solar 5 Watts, 4 baterias 18650 de 2500mAH cada |
| Modo de Espera | Sem ativação, a câmara entra em modo de espera após 20 segundos de funcionamento |
| Método de Ativação | Ativação por deteção de movimento, fluxo de média, ou visualização ao vivo pela APP, acorda em 0, 6 segundos |
| Modo de Funcionamento | Modo de trabalho contínuo ou modo de poupança de energia, possibilidade de alterar o modo de funcionamento na APPção, notificação móvel, alarme sonoro |
| Consumo de Energia | Dia 1.5W >, Noite 2.5W >, Consumo em standby 0.003W > |
| Ambiente de Trabalho | Temperatura -20ºC~+60ºC, Humidade ≤65% |
| Protecção | IP66 |
| APP | Tuya |
| Tecnologia AI | AI Track, NightGuard, Pre-Defense, Sense Plus |
Câmara Vigilância PTZ WIFI Dupla Lente 4MP C/Painel Solar
Em stock
Cinza
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
SKU:
CC261-G
| Peso | 1.6 kg |
|---|---|
| Sensor | CMOS |
| Resolução | 4 MP |
| Lente | Lente Dupla |
| Compressão de Vídeo | H.265 |
| Fonte de Alimentação | Solar + Bateria |
| Modo Dia-Noite | IR-CUT |
| Visão Nocturna | Sim |
| Modo Visão Nocturna | Visão Noturna colorida ou preto/branco, pode alterar o modo de visão noturna na APP |
| Detecção Movimento | Sim |
| Alarme | Deteção de movimento, deteção de humanos por IA, suporte para alarme de voz, notificação de deteção de movimento para a APP |
| Controlo | Rotação: pan 355°, Tilt 90°, Veloc. rotação: pan 55°/s, tilt 40°/s, definir locais favoritos, função de patrulha: patrulha panorâmica ou por locais guardados |
| Áudio | Sim, sentido único |
| Armazenamento de Vídeo | Suporte para cartão Micro SD até 128GB, suporte para gravação em nuvem (serviço pago) |
| Gravação de Vídeo | Gravação de vídeo por deteção de movimento ou gravação manual no telemóvel via menu da APP |
| Detecção de Humanos | Sim, Tecnologia AI |
| Tecnologias | AI Track, NightGuard, Pre-Defense, Sense Plus |
| Protecção | IP66 |
| APP | Essecloud |
| Dimensões | 28.9 x 18.1 x 15.3 cm |
| Peso | 0.900 kg |
| Cor | Branco, Cinza |
Câmara Vigilância WIFI PTZ 3MP AI C/Painel Solar
Disponível por encomenda
SKU:
CC2424
| Peso | 1.3 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Sensor | CMOS 1/2.8 |
| Sistema | Sistema Lite OS |
| Resolução | 3MP; 2304 x 1296 @20fps; H.265/H.264 |
| Conexão de Rede | Suporta conexão WiFi de 2, 4 GHz |
| Led IR | 8 LEDs IR Alcance IR 20M |
| Cor | 0.01 Lux@F1.2, P/B 0.08 Lux@F1.2 |
| Modo Dia-Noite | IR-CUT |
| Lente | 3.6 mm |
| Alarme | Deteção de movimento IA |
| Mov. Horizontal / Mov. Vertical | Rotação: MH 355°, MV 90°; Velo. Rotação: MH 55°/s, MV 40°/s. |
| Modo Visão Nocturna | Cores Starlight / Preto-Branco |
| Áudio | Suporta Áudio Bidirecional |
| Armazenamento | Suporta cartão Micro SD, até 512G |
| Gravação de Vídeo | Gravação por deteção de movimento / manual |
| Alimentação | Alimentação com painel solar de 5 watts. Suporta 4 baterias 18650 |
| Consumo de Energia | Dia <1.5W, noite <2.5W. Standby <0.003W |
| Temperatura Funcionamento | Entre -20ºC e +60ºC |
| Humidade | ≤65% |
| Proteção | IP66 |
| APP | Tuya |
| Tecnologias | AI-Track, NightGuard, Pre-Defense, Sense Plus |
| Conectividade | WIFI |
| Ambiente de Trabalho | Temperatura -20ºC~+60ºC, Humidade ≤65% |
| Tecnologia AI | AI Track, NightGuard, Pre-Defense, Sense Plus |
Câmara Vigilância WIFI PTZ 8MP Dupla Lente | Tuya
Disponível por encomenda
SKU:
CC2520
| Peso | 1.7 kg |
|---|---|
| Brand | EfiSecurity |
| Sensor | CMOS 1/2.9 |
| Sistema | Sistema Lite OS |
| Resolução | 8MP (4+4MP) |
| Conexão de Rede | Suporta conexão WiFi 2.4G |
| Led IR | 4 LEDs IR/Branco (superior) + 4 LEDs IR e 4 LEDs brancos (inferior), Alcance IR de 20M, Cor 0.01 Lux@F1.2, P/B 0.08 Lux@F1.2 |
| Velocidade de Gravação | IR-CUT |
| Modo de Visão Nocturna | Visão noturna colorida ou preto/branco, pode alterar o modo de visão noturna na APP |
| Indicador de Funcionamento | Ligado: luz verde acesa, Conectado à rede: luz azul acesa, Modo de funcionamento: luz azul intermitente |
| Lente | 3.6mm + 3.6mm |
| Alarme | Deteção de movimento, deteção de humanos por IA, suporte para alarme de voz, notificação de deteção de movimento para a APP |
| Controlo | Rotação: pan 355°, Tilt 90°, Veloc. rotação: pan 55°/s, tilt 40°/s, definir locais favoritos, função de patrulha: patrulha panorâmica ou por locais guardados |
| Áudio | Suporte para áudio bidirecional |
| Armazenamento | Suporte para cartão Micro SD até 1TB (1024G), suporte para gravação em nuvem (serviço pago) |
| Gravação de Vídeo | Gravação de vídeo por deteção de movimento ou gravação manual no telemóvel via menu da APP |
| Função de Reset | Reposição de fábrica através de botão de reset ou remoção do dispositivo na APP |
| Alimentação | Através de Painel Solar 5 Watts, 4 baterias 18650 de 2500mAH cada |
| Modo de Espera | Sem ativação, a câmara entra em modo de espera após 20 segundos de funcionamento |
| Método de Ativação | Ativação por deteção de movimento, fluxo de média, ou visualização ao vivo pela APP, acorda em 0, 6 segundos |
| Modo de Funcionamento | Modo de trabalho contínuo ou modo de poupança de energia, possibilidade de alterar o modo de funcionamento na APPção, notificação móvel, alarme sonoro |
| Consumo de Energia | Dia 1.5W >, Noite 2.5W >, Consumo em standby 0.003W > |
| Ambiente de Trabalho | Temperatura -20ºC~+60ºC, Humidade ≤65% |
| Protecção | IP66 |
| APP | Tuya |
| Tecnologia AI | AI Track, NightGuard, Pre-Defense, Sense Plus |
Sistema Segurança – 2x Câmara WIFI PTZ 8MP C/Painel SOlar + Central Alarme WIFI + Sirene C/Painel Solar + Sensor de Movimento
Disponível por encomenda
SKU:
SI53
| Peso | 1.7 kg |
|---|---|
| Sensor | CMOS 1/2.9 |
| Sistema | Sistema Lite OS |
| Resolução | 8MP (4+4MP) |
| Conexão de Rede | Suporta conexão WiFi 2.4G |
| Led IR | 4 LEDs IR/Branco (superior) + 4 LEDs IR e 4 LEDs brancos (inferior), Alcance IR de 20M, Cor 0.01 Lux@F1.2, P/B 0.08 Lux@F1.2 |
| Velocidade de Gravação | IR-CUT |
| Modo de Visão Nocturna | Visão noturna colorida ou preto/branco, pode alterar o modo de visão noturna na APP |
| Indicador de Funcionamento | Ligado: luz verde acesa, Conectado à rede: luz azul acesa, Modo de funcionamento: luz azul intermitente |
| Lente | 3.6mm + 3.6mm |
| Alarme | Deteção de movimento, deteção de humanos por IA, suporte para alarme de voz, notificação de deteção de movimento para a APP |
| Controlo | Rotação: pan 355°, Tilt 90°, Veloc. rotação: pan 55°/s, tilt 40°/s, definir locais favoritos, função de patrulha: patrulha panorâmica ou por locais guardados |
| Áudio | Suporte para áudio bidirecional |
| Armazenamento | Suporte para cartão Micro SD até 1TB (1024G), suporte para gravação em nuvem (serviço pago) |
| Gravação de Vídeo | Gravação de vídeo por deteção de movimento ou gravação manual no telemóvel via menu da APP |
| Função de Reset | Reposição de fábrica através de botão de reset ou remoção do dispositivo na APP |
| Alimentação | Através de Painel Solar 5 Watts, 4 baterias 18650 de 2500mAH cada |
| Modo de Espera | Sem ativação, a câmara entra em modo de espera após 20 segundos de funcionamento |
| Método de Ativação | Ativação por deteção de movimento, fluxo de média, ou visualização ao vivo pela APP, acorda em 0, 6 segundos |
| Modo de Funcionamento | Modo de trabalho contínuo ou modo de poupança de energia, possibilidade de alterar o modo de funcionamento na APPção, notificação móvel, alarme sonoro |
| Consumo de Energia | Dia 1.5W >, Noite 2.5W >, Consumo em standby 0.003W > |
| Ambiente de Trabalho | Temperatura -20ºC~+60ºC, Humidade ≤65% |
| Protecção | IP66 |
| APP | Tuya |
| Tecnologia AI | AI Track, NightGuard, Pre-Defense, Sense Plus |
| C/ Painel Solar | Sim |
Câmara Vigilância WIFI PTZ 4MP C/Visão Nocturna +Deteção Inteligente + C/Painel Solar
Disponível por encomenda
SKU:
CC2512
| Peso | 1.8 kg |
|---|---|
| Sensor de Imagem | 1/3″ CMOS a cores |
| Tempo Obturador Eletrônico | Auto (1/1.5s~1/30000s) |
| Relação Sinal/Ruído | 46dB |
| Rotação Horizontal | 0~355° |
| Rotação Vertical | 0~90° |
| Comprimento Focal | 4mm+4mm |
| Distância Infravermelha | 10M |
| Estado IR | Controlo automático de AGC |
| Rede | No obstacles 100m Max. 3dbi antena, Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) |
| Dia & Noite | Cor/P&B (IR-CUT) |
| Detecção de Movimento | Suporta |
| Áudio | Áudio Bidirecional (MIC e Altifalante) |
| Alarme | Detecção de Movimento, PIR Infravermelho para Corpo Humano |
| Alimentação | DC 5V/1.5A ou Painel Solar de 7.5W (Bateria de 10800mAh) |
| APP | EseeCloud |
| Peso | 1.85KG |
| Dimnesões | 252 x 202 x 164 mm |