Sort by
Filtrar por Preço
Filtrar por preço
Câmara Vigilância WIFI Dome 3MP C/Deteção Movimento + Visão Nocturna | Kits WIFI
Disponível por encomenda
SKU:
CC2452
| Peso | 0.5 kg |
|---|---|
| Sensor | CMOS |
| Resolução | 3MP |
| Lente | 3.6 mm |
| Compressão de Vídeo | H.265 |
| FPS | 25 |
| Modo Dia-Noite | IR-CUT |
| Visão Nocturna | Sim – IR 20m; Luz Branca – 15m |
| Modo de Visão Nocturna | Visão noturna colorida ou preto/branco, pode alterar o modo de visão noturna na APP |
| Detecção de Movimento | Sim |
| Alarme | Deteção de movimento, suporte para alarme de voz, notificação de deteção de movimento para a APP |
| Microfone | Sim |
| Áudio | Bidirecional |
| Armazenamento | Suporte para cartão Micro SD, suporte para gravação em nuvem (serviço pago) |
| Integração Sistemas CCTV | Sim, integração com outros dispostivos de segurança |
| Kits | Câmara WIFI Tuya Kit |
| Tecnologias | NightGuard, Pre-Defense, Sense Plus |
| Protecção | IP65 |
| APP | Tuya |
| Dimensões | 13 x 13 x 12 cm |
| Peso | 0.680 kg |
Câmara Vigilância 4G PTZ 3MP AI C/Painel Solar | Tuya
Em stock
SKU:
CC2448
| Peso | 0.55 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Sensor | CMOS 1/2.8 |
| Sistema | Sistema Lite OS |
| Resolução | 3MP; 2304 x 1296 @20fps; H.265/H.264 |
| Conexão de Rede | Suporta conexão WiFi de 2, 4 GHz |
| Led IR | 8 LEDs IR Alcance IR 20M |
| Cor | 0.01 Lux@F1.2, P/B 0.08 Lux@F1.2 |
| Modo Dia-Noite | IR-CUT |
| Lente | 3.6 mm |
| Alarme | Deteção de movimento IA |
| Mov. Horizontal / Mov. Vertical | Rotação: MH 355°, MV 90°; Velo. Rotação: MH 55°/s, MV 40°/s. |
| Modo Visão Nocturna | Cores Starlight / Preto-Branco |
| Áudio | Suporta Áudio Bidirecional |
| Armazenamento | Suporta cartão Micro SD, até 512G |
| Gravação de Vídeo | Gravação por deteção de movimento / manual |
| Alimentação | Alimentação com painel solar de 5 watts. Suporta 4 baterias 18650 |
| Consumo de Energia | Dia <1.5W, noite <2.5W. Standby <0.003W |
| Temperatura Funcionamento | Entre -20ºC e +60ºC |
| Humidade | ≤65% |
| Proteção | IP66 |
Câmara Vigilância POE Bullet 5MP C/Visão Nocturna + Detecção Movimento
Em stock
SKU:
CC2249
| Peso | 0.55 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Sensor | Sony Starvis F1.6 – Lente 3.6 mm |
| Resolução | 5MP |
| Processador | Hisilicon |
| Compressão de Vídeo | H.265 |
| Fonte de Alimentação | 12V |
| Modo Dia-Noite | IR-CUT |
| Visão Nocturna | Sim, alcance 25 metros |
| Modo de Visão Nocturna | Visão noturna colorida ou preto/branco, pode alterar o modo de visão noturna na APP |
| Detecção Movimento | Sim |
| Alarme | Deteção de movimento, suporte para alarme de voz, notificação de deteção de movimento para a APP |
| Áudio | Sim, único sentid |
| Armazenamento | Suporte para cartão Micro SD, suporte para gravação em nuvem (serviço pago) |
| Cor | Preto |
| Compatibilidade | ONVIF |
| Criação de Cenários e Regras | Sim, regras personalizadas. Ex.: definição de linhas virtuais, áreas de entradsa e saída, alertas automáticos para comportamentos suspeitos |
| Tecnologias | NightGuard, X-Vision |
| Protecção | IP65 |
| APP | P6S Lite |
| Dimensões | 20 x 11 x 10 cm |
| Peso | 600g |
| Cor | Preto |
Câmara Vigilância POE Dome 8MP C/Visão Nocturna + X-Vision
Disponível por encomenda
SKU:
CC2248
| Peso | 0.6 kg |
|---|---|
| Brand | EfiSecurity |
| Sensor | CMOS |
| Resolução | 8MP |
| Lente | 2.8 mm |
| Compressão de Vídeo | H.265 |
| Compatibilidade | ONVIF |
| Modo Dia-Noite | IR-CUT |
| Conectividade | POE |
| Detecção de Movimento | Sim |
| Material | Metal |
| Áudio | Sim, único sentido |
| Microfone | Sim |
| Anti-Vandalismo | Sim |
| Armazenamento | Suporte para cartão Micro SD, suporte para gravação em nuvem (serviço pago) |
| APP | P6S Lite |
| Tecnologias | X-Vision |
| Protecção | IP65 |
| Temperatura Funcionamento | -10°C e +55°C |
| Humidade | 10% – 80% |
| Dimensões | – |
| Peso | – |
Câmara Vigilância POE Bullet 5MP C/Visão Nocturna
Em stock
SKU:
CC2245
| Peso | 0.6 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Sensor | Sony Starvis F1.6 |
| Resolução | 5MP |
| Lente | 2.8 mm |
| Processador | Hisilicon |
| Compressão de Vídeo | H.264/H.265, saída de fluxo duplo (fluxo principal e fluxo auxiliar) |
| Detecção | Detecção Corpo Humano, Monitorização Som, Foco Automático |
| Gravação | Detecção de Movimento – LEDs ativados na visão noturna |
| Visão Nocturna Inteligente | Cores – Detecção Pessoas; Luz IR – Sem Pessoas; Alcance – 25 metros |
| Infravermelhos | Infravermelhos indutiva dia e noite – monitorização 24/H |
| Detecção de Movimento | Sim |
| Áudio | Sim, único sentid |
| Compatibilidade | ONVIF |
| VMS | Suporta |
| Material | Metal |
| Tecnologias | NightGuard, X-Vision |
| Microfone | Incorporado |
| APP | P6S Lite |
| Temperatura Funcionamento | -10°C e +55°C |
| Humidade | 10% – 80% |
| Tecnologia AI | NightGuard, X-Vision |
Câmara Vigilância POE Dome 5MP C/Visão Nocturna + X-Vision
Em stock
SKU:
CC2239
| Peso | 0.55 kg |
|---|---|
| Brand | EfiSecurity |
| Sensor | CMOS |
| Resolução | 5MP |
| Lente | 2.8 mm |
| Compressão de Vídeo | H.265 |
| Compatibilidade | ONVIF |
| Modo Dia-Noite | IR-CUT |
| Conectividade | POE |
| Detecção de Movimento | Sim |
| Material | Metal |
| Áudio | Sim, único sentido |
| Microfone | Sim |
| Anti-Vandalismo | Sim |
| Armazenamento | Suporte para cartão Micro SD, suporte para gravação em nuvem (serviço pago) |
| APP | P6S Lite |
| Tecnologias | X-Vision |
| Protecção | IP65 |
| Temperatura Funcionamento | -10°C e +55°C |
| Humidade | 10% – 80% |
| Dimensões | – |
| Peso | – |
| Visão Noturna | IR – Infravermelhos |
Câmara Vigilância PTZ WIFI Dupla Lente 4MP C/Painel Solar
Em stock
Cinza
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
SKU:
CC261-G
| Peso | 1.6 kg |
|---|---|
| Sensor | CMOS |
| Resolução | 4 MP |
| Lente | Lente Dupla |
| Compressão de Vídeo | H.265 |
| Fonte de Alimentação | Solar + Bateria |
| Modo Dia-Noite | IR-CUT |
| Visão Nocturna | Sim |
| Modo Visão Nocturna | Visão Noturna colorida ou preto/branco, pode alterar o modo de visão noturna na APP |
| Detecção Movimento | Sim |
| Alarme | Deteção de movimento, deteção de humanos por IA, suporte para alarme de voz, notificação de deteção de movimento para a APP |
| Controlo | Rotação: pan 355°, Tilt 90°, Veloc. rotação: pan 55°/s, tilt 40°/s, definir locais favoritos, função de patrulha: patrulha panorâmica ou por locais guardados |
| Áudio | Sim, sentido único |
| Armazenamento de Vídeo | Suporte para cartão Micro SD até 128GB, suporte para gravação em nuvem (serviço pago) |
| Gravação de Vídeo | Gravação de vídeo por deteção de movimento ou gravação manual no telemóvel via menu da APP |
| Detecção de Humanos | Sim, Tecnologia AI |
| Tecnologias | AI Track, NightGuard, Pre-Defense, Sense Plus |
| Protecção | IP66 |
| APP | Essecloud |
| Dimensões | 28.9 x 18.1 x 15.3 cm |
| Peso | 0.900 kg |
| Cor | Branco, Cinza |
Câmara Vigilância AHD Bullet 5MP
Em stock
SKU:
CC235
Câmara Vigilância AHD Dome 5MP
Em stock
SKU:
CC234
Câmara Vigilância AHD Dome 5MP – Anti Vandalismo
Em stock
SKU:
CC233
Câmara Vigilância AHD Dome 5MP
Disponível por encomenda
SKU:
CC232
Câmara Vigilância POE Bullet 4K C/Visão Nocturna + Detecção Movimento
Em stock
SKU:
CC2244
| Peso | 0.65 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Sensor | Sony Starvis F1.6 – Lente 3.6 mm |
| Resolução | 8MP |
| Processador | Hisilicon |
| Compressão de Vídeo | H.265 |
| Fonte de Alimentação | 12V |
| Modo Dia-Noite | IR-CUT |
| Visão Nocturna | Sim, alcance 25 metros |
| Modo de Visão Nocturna | Visão noturna colorida ou preto/branco, pode alterar o modo de visão noturna na APP |
| Detecção Movimento | Sim |
| Alarme | Deteção de movimento, suporte para alarme de voz, notificação de deteção de movimento para a APP |
| Áudio | Sim, único sentid |
| Armazenamento | Suporte para cartão Micro SD, suporte para gravação em nuvem (serviço pago) |
| Cor | Preto |
| Compatibilidade | ONVIF |
| Criação de Cenários e Regras | Sim, regras personalizadas. Ex.: definição de linhas virtuais, áreas de entradsa e saída, alertas automáticos para comportamentos suspeitos |
| Tecnologias | NightGuard, X-Vision |
| Protecção | IP65 |
| APP | P6S Lite |
| Dimensões | 20 x 11 x 10 cm |
| Peso | 600g |
Termóstato Inteligente para Caldeira a Gás | Tuya
Disponível por encomenda
SKU:
DO5114
Termóstato Inteligente – Piso Radiante | Tuya
Em stock
SKU:
DO5113
Termostato Inteligente para Caldeira Gás C/Controlo por Voz | Tuya
Disponível por encomenda
SKU:
DO5112
| Peso | 0.3 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Fonte de Alimentação | 95 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz |
| Carga de Corrente | 5A |
| Sensor | NTC3950, 10K |
| Precisão | ±0, 5°C ou ±1°F |
| Faixa de Temperatura Configurável | 5 ~ 35°C |
| Faixa de Temperatura no Display | 5 ~ 99°C |
| Temperatura Ambiente | 0 ~ 45°C |
| Umidade Ambiente | 5 ~ 95% UR (não condensante) |
| Temperatura de Armazenamento | -5 ~ 45°C |
| Consumo de Energia | < 1, 5W |
| Erro de Temporização | < 1% |
| Material da Carcaça | PC + ABS (à prova de fogo) |
| Caixa de Instalação | 60 mm |
| Terminais de Fio | Fio de 2 x 1, 5 mm² ou 1 x 2, 5 mm² |
| Classe de Proteção | IP20 |
| Botões | Botões Touch Capacitivo |
| APP | Tuya |
Termóstato Inteligente – Piso Radiante C/Controlo por Voz | Tuya
Em stock
SKU:
DO5111
| Peso | 0.3 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Fonte de Alimentação | 95 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz |
| Carga de Corrente | 5A |
| Sensor | NTC3950, 10K |
| Precisão | ±0, 5°C ou ±1°F |
| Faixa de Temperatura Configurável | 5 ~ 35°C |
| Faixa de Temperatura no Display | 5 ~ 99°C |
| Temperatura Ambiente | 0 ~ 45°C |
| Umidade Ambiente | 5 ~ 95% UR (não condensante) |
| Temperatura de Armazenamento | -5 ~ 45°C |
| Consumo de Energia | < 1, 5W |
| Erro de Temporização | < 1% |
| Material da Carcaça | PC + ABS (à prova de fogo) |
| Caixa de Instalação | 60 mm |
| Terminais de Fio | Fio de 2 x 1, 5 mm² ou 1 x 2, 5 mm² |
| Classe de Proteção | IP20 |
| Botões | Botões Touch Capacitivo |
| APP | Tuya |
Termóstato Digital WIFI – Aquecimento Água Digital | Tuya
Em stock
Branco
Preto
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
SKU:
DO518-G
| Peso | 0.3 kg |
|---|---|
| Fonte de Alimentação | 95 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz |
| Carga de Corrente | 5A |
| Sensor | NTC3950, 10K |
| Precisão | ±1°C |
| Faixa de Temp. Configurável | 5 ~ 35°C |
| Faixa de Temp. Ambiente | 5 ~ 99°C |
| Faixa de Temp. no Display | 5 ~ 99°C |
| Temperatura Ambiente | 0 ~ 45°C |
| Umidade Ambiente | 5 ~ 95 % UR (Não Condensante) |
| Temp. de Armazenamento | -10 ~ 45°C |
| Consumo de Energia | < 1, 5 W |
| Erro de Temporização | < 1 % |
| Material da Carcaça | PC + ABS (À Prova de Fogo) |
| Caixa de Instalação | 60 mm |
| Terminais de Fio | Fio de 2 x 1, 5 mm² ou 1 x 2, 5 mm² |
| Classe de Proteção | IP20 |
| Botões | Botões Touch Capacitivo |
| APP | Tuya |
| Termóstato | Aquecimento Água |
| Cor | Branco, Preto |
Termóstato Termoventilador Digital 5A WIFI | Tuya
Disponível por encomenda
SKU:
DO517
| Peso | 0.3 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Fonte de Alimentação | 95 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz |
| Carga de Corrente | 5A |
| Sensor | NTC3950, 10K |
| Precisão | ±1°C |
| Faixa de Temp. Configurável | 5 ~ 35°C |
| Faixa de Temp. Ambiente | 5 ~ 99°C |
| Faixa de Temp. no Display | 5 ~ 99°C |
| Temperatura Ambiente | 0 ~ 45°C |
| Umidade Ambiente | 5 ~ 95 % UR (Não Condensante) |
| Temp. de Armazenamento | -10 ~ 45°C |
| Consumo de Energia | < 1, 5 W |
| Erro de Temporização | < 1 % |
| Material da Carcaça | PC + ABS (À Prova de Fogo) |
| Caixa de Instalação | 60 mm |
| Terminais de Fio | Fio de 2 x 1, 5 mm² ou 1 x 2, 5 mm² |
| Classe de Proteção | IP20 |
| Botões | Botões Touch Capacitivo |
| APP | Tuya |
O Que os Nossos Clientes Dizem