Sort by
Filtrar por Preço
Filtrar por preço
Câmara Vigilância POE Bullet 4K C/Visão Nocturna
Em stock
SKU:
CC2225
| Peso | 0.6 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Sensor | Sony Starvis F1.6 |
| Resolução | 4K – 8MP |
| Lente | 2.8 mm |
| Processador | Hisilicon |
| Compressão de Vídeo | H.264/H.265, saída de fluxo duplo (fluxo principal e fluxo auxiliar) |
| Detecção | Detecção Corpo Humano, Monitorização Som, Foco Automático |
| Gravação | Detecção de Movimento – LEDs ativados na visão noturna |
| Visão Nocturna Inteligente | Cores – Detecção Pessoas; Luz IR – Sem Pessoas; Alcance – 25 metros |
| Infravermelhos | Infravermelhos indutiva dia e noite – monitorização 24/H |
| Detecção de Movimento | Sim |
| Áudio | Sim, único sentid |
| Compatibilidade | ONVIF |
| VMS | Suporta |
| Material | Metal |
| Tecnologias | NightGuard, X-Vision |
| Microfone | Incorporado |
| APP | P6S Lite |
| Temperatura Funcionamento | -10°C e +55°C |
| Humidade | 10% – 80% |
| Tecnologia AI | NightGuard, X-Vision |
Câmara Vigilância POE Bullet 4MP C/Deteção Movimento + Visão Nocturna | Kits
Em stock
SKU:
CC2222
| Peso | 0.45 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Sensor | CMOS |
| Resolução | 4MP |
| Lente | 3.6 mm |
| Compressão de Vídeo | H.265 |
| Fonte de Alimentação | 12V 1A |
| Integração Sistemas CCTV | Sim, integração com outros dispostivos de segurança |
| Modo Dia-Noite | IR-CUT |
| Modo de Visão Nocturna | Visão noturna colorida ou preto/branco, pode alterar o modo de visão noturna na APP |
| Detecção de Movimento | Sim |
| Alarme | Deteção de movimento, suporte para alarme de voz, notificação de deteção de movimento para a APP |
| Microfone | Sim |
| Áudio | Bidirecional |
| Armazenamento | Suporte para cartão Micro SD, suporte para gravação em nuvem (serviço pago) |
| Kits | Câmara POE Tuya Kit |
| Certificados | CE, ROHS |
| Tecnologias | NightGuard, Pre-Defense, Sense Plus |
| Protecção | IP65 |
| APP | Tuya |
| Dimensões | 22 x 22 x 15 cm |
| Peso | 1.500 kg |
Gateway Inteligente LAN Zigbee | Tuya
Em stock
SKU:
DO9147
| Peso | 0.18 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| APP | Tuya |
| Conectividade | Zigbee |
| Adaptador | 110-240V AC, 5V/1A DC |
| Voltagem de Operação | 1.8V – 3.3V |
| Frequência de Operação | 2.4GHz – 2.485GHz |
| Temperatura de Operação | -10ºC a +55ºC |
| Potência de Transmissão | 19dBm |
| Padrão EMC (RED): | EN 55032:2015EN 55035:2017EN 61000-3-2:2014EN 61000-3-3:2013ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03) |
| Padrão de Segurança (LVD): | EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 |
| Padrão RoHS (RoHS): | IEC 62321 |
| Equipamento de Rádio (RED): | ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) |
| Padrão de Saúde (RED): | EN 62311:2008 |
| Padrão REACH (RED): | (EC) No 1907/2006 |
| Dimensões | 90 x 90 x 23 mm |
Sistema Alarme de Segurança WIFI 4 em 1
Disponível por encomenda
SKU:
SI51
| Peso | 1.2 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| APP | Tuya |
| Compatível | Google Assistant / Amazon Alexa |
| Suporta | 20 Sensores Movimento / Porta- Janela e 5 comandos remotos |
| Padrão Wi-Fi | 2.4GHz 802.11 b/g/n |
| Tensão de Operação | 3.7V 550mAh |
| Tempo de Espera da Bateria de Backup | 6-8 horas |
| Tensão de Entrada | DC 5V |
| Consumo de Energia em Espera | ≤ 2W |
| RF de Operação | 433.92MHz |
| Material | ABS |
| Volume do Alarme | 120 dB |
| Luz noturna | Sim |
| Temperatura de Operação | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
| Humidade de Trabalho | ≤85 % |
| Volume da Sirene | 120dB |
Termóstato Digital WIFI – Aquecimento Água Digital | Tuya
Em stock
Branco
Preto
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
SKU:
DO518-G
| Peso | 0.3 kg |
|---|---|
| Fonte de Alimentação | 95 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz |
| Carga de Corrente | 5A |
| Sensor | NTC3950, 10K |
| Precisão | ±1°C |
| Faixa de Temp. Configurável | 5 ~ 35°C |
| Faixa de Temp. Ambiente | 5 ~ 99°C |
| Faixa de Temp. no Display | 5 ~ 99°C |
| Temperatura Ambiente | 0 ~ 45°C |
| Umidade Ambiente | 5 ~ 95 % UR (Não Condensante) |
| Temp. de Armazenamento | -10 ~ 45°C |
| Consumo de Energia | < 1, 5 W |
| Erro de Temporização | < 1 % |
| Material da Carcaça | PC + ABS (À Prova de Fogo) |
| Caixa de Instalação | 60 mm |
| Terminais de Fio | Fio de 2 x 1, 5 mm² ou 1 x 2, 5 mm² |
| Classe de Proteção | IP20 |
| Botões | Botões Touch Capacitivo |
| APP | Tuya |
| Termóstato | Aquecimento Água |
| Cor | Branco, Preto |
Termóstato Inteligente – Piso Radiante C/Controlo por Voz | Tuya
Em stock
SKU:
DO5111
| Peso | 0.3 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Fonte de Alimentação | 95 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz |
| Carga de Corrente | 5A |
| Sensor | NTC3950, 10K |
| Precisão | ±0, 5°C ou ±1°F |
| Faixa de Temperatura Configurável | 5 ~ 35°C |
| Faixa de Temperatura no Display | 5 ~ 99°C |
| Temperatura Ambiente | 0 ~ 45°C |
| Umidade Ambiente | 5 ~ 95% UR (não condensante) |
| Temperatura de Armazenamento | -5 ~ 45°C |
| Consumo de Energia | < 1, 5W |
| Erro de Temporização | < 1% |
| Material da Carcaça | PC + ABS (à prova de fogo) |
| Caixa de Instalação | 60 mm |
| Terminais de Fio | Fio de 2 x 1, 5 mm² ou 1 x 2, 5 mm² |
| Classe de Proteção | IP20 |
| Botões | Botões Touch Capacitivo |
| APP | Tuya |
Termostato Inteligente para Caldeira Gás C/Controlo por Voz | Tuya
Disponível por encomenda
SKU:
DO5112
| Peso | 0.3 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Fonte de Alimentação | 95 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz |
| Carga de Corrente | 5A |
| Sensor | NTC3950, 10K |
| Precisão | ±0, 5°C ou ±1°F |
| Faixa de Temperatura Configurável | 5 ~ 35°C |
| Faixa de Temperatura no Display | 5 ~ 99°C |
| Temperatura Ambiente | 0 ~ 45°C |
| Umidade Ambiente | 5 ~ 95% UR (não condensante) |
| Temperatura de Armazenamento | -5 ~ 45°C |
| Consumo de Energia | < 1, 5W |
| Erro de Temporização | < 1% |
| Material da Carcaça | PC + ABS (à prova de fogo) |
| Caixa de Instalação | 60 mm |
| Terminais de Fio | Fio de 2 x 1, 5 mm² ou 1 x 2, 5 mm² |
| Classe de Proteção | IP20 |
| Botões | Botões Touch Capacitivo |
| APP | Tuya |
Câmara Vigilância POE Bullet 4K C/Visão Nocturna + Detecção Movimento
Em stock
SKU:
CC2244
| Peso | 0.65 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Sensor | Sony Starvis F1.6 – Lente 3.6 mm |
| Resolução | 8MP |
| Processador | Hisilicon |
| Compressão de Vídeo | H.265 |
| Fonte de Alimentação | 12V |
| Modo Dia-Noite | IR-CUT |
| Visão Nocturna | Sim, alcance 25 metros |
| Modo de Visão Nocturna | Visão noturna colorida ou preto/branco, pode alterar o modo de visão noturna na APP |
| Detecção Movimento | Sim |
| Alarme | Deteção de movimento, suporte para alarme de voz, notificação de deteção de movimento para a APP |
| Áudio | Sim, único sentid |
| Armazenamento | Suporte para cartão Micro SD, suporte para gravação em nuvem (serviço pago) |
| Cor | Preto |
| Compatibilidade | ONVIF |
| Criação de Cenários e Regras | Sim, regras personalizadas. Ex.: definição de linhas virtuais, áreas de entradsa e saída, alertas automáticos para comportamentos suspeitos |
| Tecnologias | NightGuard, X-Vision |
| Protecção | IP65 |
| APP | P6S Lite |
| Dimensões | 20 x 11 x 10 cm |
| Peso | 600g |
Câmara Vigilância WIFI PTZ 5MP C/Visão Nocturna + Det. Movimento + AI Track | Tuya
Em stock
SKU:
CC2450
| Peso | 1.1 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Resolução | 5MP |
| Sensor | CMOS |
| Lente | 3.6 mm |
| Qualidade de Vídeo | 3200 x 1800 |
| Compressão de Vídeo | H.265+ |
| Velocidade de Gravação | 12 FPS |
| IR-CUT | Integrado |
| Visão Nocturna | Sim, a cores |
| Protecção | IP65 |
| Concectividade | WIFI |
| WIFI | 802.11b/g/n 2.4GHz |
| Aplicação | Interior e Exterior |
| Áudio | Bidirecional (Microfone e Alto-Falante Integrado) |
| Distância do IR | 20M |
| Detecção de Movimento | Sim |
| Detecção de Humanos | Sim |
| Movimento da Câmara | Horizontal – 355°, Vertical – 90° |
| Sirene | Integrada |
| Modo de Alarme | Gravação, notificação móvel, alarme sonoro |
| Modo de Gravação | Manual, alarme e temporizador |
| Armazenamento | Cartão Memória / Nuvem (pago) |
| Cartão Memória | Suporta até 128GB |
| Material | ABS |
| Tecnologia AI | AI Track, NightGuard, Pre-Defense, Sense Plus |
Câmara Vigilância Dome POE 5MP C/Detecão AI +Visão Nocturna + X-Vision | XMEye PRO
Disponível por encomenda
SKU:
CC2242
| Peso | 0.7 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Sensor | Sony Starvis 1/2.8 |
| Resolução | 5MP |
| Lente | 3.6 mm |
| Qualidade de Vídeo | 2592 x 1944 |
| Compressão de Vídeo | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ |
| Visão Nocturna | Sim, a Cores |
| Leds IR | Controlo Automático, 4 Leds Híbridos |
| Distância IR | 20M |
| POE | Suporta IEEE802.3.AF |
| Formatos | JPEG/AVI/MJPEG |
| Compatibilidade | ONVIF |
| Deteção Movimento | Sim |
| Deteção Inteligente | Humanos e Veículos |
| Armazenamento | NVR |
| Modo de Gravação | Manual, Alarme e Temporizador |
| Alto-Falante | Sim |
| Áudio | Bidirecional |
| Microfone | Sim, incorporadado |
| Tecnologias | NightGuard, X-Vision, Sense Plus |
| APP | XMEye PRO |
| Protecção | IP65 |
| Humidade | 90% |
| Temperatura | -30 °C a 60°C |
| Dimensões | 13 x 13 x 12 mm |
| Peso | 0.500 kg |
Câmara Vigilância Bullet POE 5MP – C/Visão Nocturna + Deteção Movimento + X-Vision | XMEye PRO
Em stock
SKU:
CC2243
| Peso | 0.9 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Sensor | CMOS |
| Resolução | 5MP |
| Lente | 2.8 mm |
| Qualidade de Vídeo | 2592 x 1944 |
| Compressão de Vídeo | H.264 / H.265+ |
| IR-Cut | Integrado |
| Visão Nocturna | Sim, a Cores |
| Leds IR | Sim |
| Distância IR | 20M |
| Compatibilidade | ONVIF |
| Grande Angular | 90° |
| Modo de Gravação | Manual, Alarme e Temporizador |
| Alarme | Notificações de Deteção de Movimento por APP e Alarme de Voz |
| Deteção Movimento | Sim |
| Deteção Inteligente | Humanos e Veículos |
| Armazenamento | NVR, Cartão Memória |
| Áudio | Bidirecional |
| Microfone | Sim, incorporadado |
| Tecnologias | NightGuard, Sense Plus, X-Vision |
| APP | XMEye PRO |
| Protecção | IP66 |
| Humidade | 90% |
| Temperatura | -30 °C a 60°C |
| Dimensões | 19 x 17 x 10 mm |
| Peso | 0.400 kg |
Câmara Vigilância Dome 4K C/Visão Nocturna + Detecção Inteligente + X-Vision | XMEye PRO
Em stock
SKU:
CC2267
| Peso | 0.7 kg |
|---|---|
| Brand | EfiSecurity |
| Sensor | CMOS |
| Resolução | 4K – 8MP |
| Compressão de Vídeo | H.264 / H.265 |
| Lente | 2.8 mm |
| Visão Nocturna | Sim, a Cores |
| Tipo de Visão Nocturna | Cores, Infravermelhos, Preto e Branco |
| Conectividade | POE |
| Deteção de Movimento | Sim |
| Deteção Inteligente | Humanos e Veículos |
| Armazenamento | Gravador, Nuvem |
| Áudio | Bidirecional |
| ONVIF | Sim |
| Microfone | Sim, incorporado |
| Alto-Falante | Sim |
| Regras e Cenários | Personalizados, com tecnologia AI |
| APP | XMEye PRO |
| Protecção | IP66 |
| Temperatura | -30°C a 60°C |
| Humidade | 90% |
| Dimensões | – |
| Peso | – |
| Tecnologia AI | NightGuard, Sense Plus, X-Vision |
Câmara Vigilância PTZ POE 4MP C/AI Track + Visão Nocturna + Detecção Humanos + X-Vision | XMEye PRO
Disponível por encomenda
SKU:
CC2460
| Peso | 2.2 kg |
|---|---|
| Sensor | Sony Starvis 1/2.8 |
| Resolução | 4MP |
| Lente | 3.6 mm |
| Compressão de Vídeo | H.264 / H.265 |
| Fonte de Alimentação | 12V 1A |
| Visão Nocturna | Sim, a Cores |
| Tipo de Visão Nocturna | Cor Total, Infravermelhos, Preto e Branco |
| Conectividade | POE |
| Distância IR | 20M |
| Movimento da Câmara | Horizontal – 335°; Vertical – 90° |
| POE | Suporta IEEE802.3.AF |
| Função Reset | Sim |
| Compatibilidade | ONVIF |
| Deteção de Movimento | Sim |
| Armazenamento | NVR, Cartão Memória, Nuvem |
| Áudio | Bidirecional |
| Microfone | Sim, incorporado |
| Regras e Cenários | Personalizados, com tecnologia AI |
| Auto-Tracking | Sim |
| Integração com Sistemas | Sim, integração com outros dispositivos de segurança |
| Tecnologias | NightGuard, Sense Plus, X-Vision, Pre-Defense, AI-Track |
| APP | XMEye PRO |
| Modo de Gravação | Gravação, Notificação Móvel, Alarme Sonoro |
| Modo de Alarme | Manual, Alarme e Temporizador |
| Protecção | IP65 |
| Humidade | 90% |
| Dimensões | 20 x 20 x 17 cm |
| Peso | 0.670 Kg |
Câmara Vigilância PTZ 6MP WIFI C/AI Track + Visão Nocturna + Detecção Humanos + X-Vision | Tuya
Em stock
SKU:
CC2461
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Sensor | Sony Starvis 1/2.8 |
| Resolução | 6MP |
| Lente | 3.6 mm |
| Compressão de Vídeo | H.264 / H.265 |
| Fonte de Alimentação | 12V 1A |
| Visão Nocturna | Sim, a Cores |
| Tipo de Visão Nocturna | Cor Total, Infravermelhos, Preto e Branco |
| Conectividade | WIFI |
| Distância IR | 20M |
| Movimento da Câmara | Horizontal – 335°; Vertical – 90° |
| WIFI | 2.4 GHz + 5.8 GHz |
| Função Reset | Sim |
| Compatibilidade | ONVIF |
| Deteção de Movimento | Sim |
| Deteção Inteligente | Humanos e Veículos |
| Armazenamento | NVR, Cartão Memória, Nuvem |
| Áudio | Bidirecional |
| Microfone | Sim, incorporado |
| Regras e Cenários | Personalizados, com tecnologia AI |
| Auto-Tracking | Sim |
| Integração com Sistemas | Sim, integração com outros dispositivos de segurança |
| Tecnologias | NightGuard, Sense Plus, X-Vision, Pre-Defense, AI-Track |
| APP | Tuya |
| Modo de Alarme | Manual, Alarme e Temporizador |
| Protecção | IP65 |
| Humidade | 90% |
| Dimensões | 20 x 20 x 17 cm |
| Peso | 0.670 Kg |
Câmara Vigilância Dome POE 5MP C/Detecão AI +Visão Nocturna + X-Vision – Preto | XMEye PRO
Disponível por encomenda
SKU:
CC2274
| Peso | 0.7 kg |
|---|---|
| Brand | EfiSecurity |
| Sensor | Sony Starvis 1/2.8 |
| Resolução | 5MP |
| Lente | 3.6 mm |
| Qualidade de Vídeo | 2592 x 1944 |
| Compressão de Vídeo | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ |
| Visão Nocturna | Sim, a Cores |
| Leds IR | Controlo Automático, 4 Leds Híbridos |
| Distância IR | 20M |
| POE | Suporta IEEE802.3.AF |
| Formatos | JPEG/AVI/MJPEG |
| Compatibilidade | ONVIF |
| Deteção Movimento | Sim |
| Deteção Inteligente | Humanos e Veículos |
| Armazenamento | NVR |
| Modo de Gravação | Manual, Alarme e Temporizador |
| Alto-Falante | Sim |
| Áudio | Bidirecional |
| Microfone | Sim, incorporadado |
| Tecnologias | NightGuard, X-Vision, Sense Plus |
| APP | XMEye PRO |
| Protecção | IP65 |
| Humidade | 90% |
| Temperatura | -30 °C a 60°C |
| Dimensões | 13 x 13 x 12 mm |
| Peso | 0.500 kg |
| Tecnologia AI | NightGuard, Sense Plus, X-Vision |
Câmara Vigilância Bullet POE 5MP Sensor Avançado AI C/Visão Noctuna + Deteção Inteligente + X-Vision | Metal | Tuya
Em stock
SKU:
CC2278
| Peso | 0.9 kg |
|---|---|
| Brand | EfiSecurity |
| Resolução | 5MP, Sensor Avançado AI (Qualidade Imagem Superior) |
| Compressão de Vídeo | H.264 / H.265 |
| Lente | 2.8 – 12MM |
| Qualidade de Vídeo | 2560 x 2048 |
| Distância | 10 – 15M |
| Visão Noturna | Sim, a Cores |
| Tipo de Visão Nocturna | Cores, Infravermelhos, Preto e Branco |
| Distância IR | 30 – 35M |
| Leds | 3 Leds |
| Deteção de Movimento | Sim |
| Deteção Inteligente | Humanos e Veículos |
| Armazenamento | NVR, Nuvem |
| Áudio | Bidirecional |
| Microfone | Sim |
| Alti-Falante | Sim, integrado |
| Protocolos | RTSP/FTP/DHCP/NTP/UPNP |
| Regras e Cenários | Personalizados, com tecnologia X-Vision |
| Sistemas de Vigilância | Integração com Sistemas de CCTV |
| Modo de Gravação | Manual, Alarme e Temporizador |
| Material | Metal |
| ONVIF | SIM |
| Proteção | IP66 |
| Fonte de Alimentação | 12V |
| APP | Tuya |
| Temperatura | -20°C a 50°C |
| Humidade | 90% |
| Dimensões | – |
| Peso | – |
| Tecnologia AI | NightGuard, Pre-Defense, Sense Plus, X-Vision |
Câmara Vigilância Bullet POE 5MP Sensor Avançado AI C/Visão Noctuna + Deteção Inteligente + X-Vision | Metal | Preto
Em stock
SKU:
CC2280
| Peso | 0.9 kg |
|---|---|
| Brand | EfiSecurity |
| Resolução | 5MP, Sensor Avançado AI (Qualidade Imagem Superior) |
| Compressão de Vídeo | H.264 / H.265 |
| Lente | 2.8 – 12MM |
| Qualidade de Vídeo | 2560 x 2048 |
| Distância | 10 – 15M |
| Visão Noturna | Sim, a Cores |
| Tipo de Visão Nocturna | Cores, Infravermelhos, Preto e Branco |
| Distância IR | 30 – 35M |
| Leds | 3 Leds |
| Deteção de Movimento | Sim |
| Deteção Inteligente | Humanos e Veículos |
| Armazenamento | NVR, Nuvem |
| Áudio | Bidirecional |
| Microfone | Sim |
| Alti-Falante | Sim, integrado |
| Protocolos | RTSP/FTP/DHCP/NTP/UPNP |
| Regras e Cenários | Personalizados, com tecnologia X-Vision |
| Sistemas de Vigilância | Integração com Sistemas de CCTV |
| Modo de Gravação | Manual, Alarme e Temporizador |
| Material | Metal |
| ONVIF | SIM |
| Proteção | IP66 |
| Fonte de Alimentação | 12V |
| APP | Tuya |
| Temperatura | -20°C a 50°C |
| Humidade | 90% |
| Dimensões | – |
| Peso | – |
| Tecnologia AI | NightGuard, Pre-Defense, Sense Plus, X-Vision |
Sirene Incêndio Bateria 433MHz C/Painel Solar
Disponível por encomenda
SKU:
SIN32
| Peso | 0.45 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Fonte de Alimentação | DC 6V-15V |
| Bateria Integrada | Bateria de lítio 3.7V/5000mAh |
| Volume | Ajustável em 3 níveis2 opções disponíveis |
| Tom | 2 opções disponíveis |
| Tempo de Alarme | 4 opções disponíveis |
| Interface de Entrada | NC/NO |
| Interface de Saída | NC/NO |
| Corrente em Espera | Menor que 10mA |
| Corrente de Alarme | Menor que 1000mA |
| Sem Fio | 433MHz, alcance de até 100 metros (em espaço aberto) |
| Volume da Sirene | 120dB |
| Temperatura de Operação | -20°C a 50°C |
| APP | Tuya |
O Que os Nossos Clientes Dizem