Sort by
Filtrar por Preço
Filtrar por preço
Gravador DVR AHD 8CH 5MP | XMEye PRO
Em stock
SKU:
CC521
| Peso | 1.5 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Sistema | Linux |
| Canais | 8CH |
| Resolução | 5MP |
| Interface de Rede | AHD |
| Compressão de Vídeo | H.264 / H.265+ |
| Suporta | 5MP/3MP/2MP/960P/720P |
| Resolução dos Canais IP | Fluxo Principal: até 2592 x 1944; Fluxo Auxiliar: até D1 |
| Descodificação de Áudio | G.711A/G.711U/G726 |
| Outras Funcionalidade | Ignora setores defeituosos no Disco Rígido – Reduz perdas de dados |
| Modo de Reprodução | Pesquisa por Tempo, Calendário, Evento ou Canal |
| Compatibilidade | ONVIF |
| Armazenamento | Disco Rígido |
| Capacidade Máxima | 10TB |
| Consumo | ≤ 7W |
| Temperatura | -10 °C a 55°C |
| Dimensões | 325 x 250 x 52 mm |
| Peso | 1.500 kg |
Gravador DVR AHD 8CH 5MP | Tuya
Disponível por encomenda
SKU:
CC511
| Peso | 1.5 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Sistema | Linux |
| Canais | 8CH |
| Resolução | 5MP |
| Interface de Rede | AHD |
| Compressão de Vídeo | H.264 / H.265+ |
| Suporta | 5MP/3MP/2MP/960P/720P |
| Resolução dos Canais IP | Fluxo Principal: até 2592 x 1944; Fluxo Auxiliar: até D1 |
| Descodificação de Áudio | G.711A/G.711U/G726 |
| Outras Funcionalidade | Ignora setores defeituosos no Disco Rígido – Reduz perdas de dados |
| Modo de Reprodução | Pesquisa por Tempo, Calendário, Evento ou Canal |
| Compatibilidade | ONVIF |
| Armazenamento | Disco Rígido |
| Capacidade Máxima | 10TB |
| Consumo | ≤ 7W |
| Temperatura | -10 °C a 55°C |
| Dimensões | 325 x 250 x 52 mm |
| Peso | 1.500 kg |
| APP | Tuya |
Câmara Vigilância PTZ POE 6MP C/AI Track + Visão Nocturna + Detecção Humanos + X-Vision | Tuya
Em stock
SKU:
CC2462
| Peso | 2.2 kg |
|---|---|
| Sensor | Sony Starvis 1/2.8 |
| Resolução | 6MP |
| Lente | 3.6 mm |
| Compressão de Vídeo | H.264 / H.265 |
| Fonte de Alimentação | 12V 1A |
| Visão Nocturna | Sim, a Cores |
| Tipo de Visão Nocturna | Cor Total, Infravermelhos, Preto e Branco |
| Conectividade | POE |
| Distância IR | 20M |
| Movimento da Câmara | Horizontal – 335°; Vertical – 90° |
| POE | Suporta IEEE802.3.AF |
| Função Reset | Sim |
| Compatibilidade | ONVIF |
| Deteção de Movimento | Sim |
| Deteção Inteligente | Humanos e Veículos |
| Armazenamento | NVR, Cartão Memória, Nuvem |
| Áudio | Bidirecional |
| Microfone | Sim, incorporado |
| Regras e Cenários | Personalizados, com tecnologia AI |
| Auto-Tracking | Sim |
| Integração com Sistemas | Sim, integração com outros dispositivos de segurança |
| Tecnologias | NightGuard, Sense Plus, X-Vision, Pre-Defense, AI-Track |
| APP | Tuya |
| Modo de Alarme | Manual, Alarme e Temporizador |
| Protecção | IP65 |
| Humidade | 90% |
| Dimensões | 20 x 20 x 17 cm |
| Peso | 0.670 Kg |
| Tecnologia AI | AI Track, NightGuard, Pre-Defense, Sense Plus, X-Vision |
Câmara Vigilância WIFI PTZ 8MP Dupla Lente | Tuya
Em stock
SKU:
CC2445
| Peso | 1.75 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Sensor | CMOS 1/2.9 |
| Sistema | Sistema Lite OS |
| Resolução | 8MP (4+4MP) |
| Conexão de Rede | Suporta conexão WiFi 2.4G |
| Led IR | 4 LEDs IR/Branco (superior) + 4 LEDs IR e 4 LEDs brancos (inferior), Alcance IR de 20M, Cor 0.01 Lux@F1.2, P/B 0.08 Lux@F1.2 |
| Velocidade de Gravação | IR-CUT |
| Modo de Visão Nocturna | Visão noturna colorida ou preto/branco, pode alterar o modo de visão noturna na APP |
| Indicador de Funcionamento | Ligado: luz verde acesa, Conectado à rede: luz azul acesa, Modo de funcionamento: luz azul intermitente |
| Lente | 3.6mm + 3.6mm |
| Alarme | Deteção de movimento, deteção de humanos por IA, suporte para alarme de voz, notificação de deteção de movimento para a APP |
| Controlo | Rotação: pan 355°, Tilt 90°, Veloc. rotação: pan 55°/s, tilt 40°/s, definir locais favoritos, função de patrulha: patrulha panorâmica ou por locais guardados |
| Áudio | Suporte para áudio bidirecional |
| Armazenamento | Suporte para cartão Micro SD até 1TB (1024G), suporte para gravação em nuvem (serviço pago) |
| Gravação de Vídeo | Gravação de vídeo por deteção de movimento ou gravação manual no telemóvel via menu da APP |
| Função de Reset | Reposição de fábrica através de botão de reset ou remoção do dispositivo na APP |
| Conectividade | WIFI |
| Modo de Espera | Sem ativação, a câmara entra em modo de espera após 20 segundos de funcionamento |
| Método de Ativação | Ativação por deteção de movimento, fluxo de média, ou visualização ao vivo pela APP, acorda em 0, 6 segundos |
| Modo de Funcionamento | Modo de trabalho contínuo ou modo de poupança de energia, possibilidade de alterar o modo de funcionamento na APPção, notificação móvel, alarme sonoro |
| Consumo de Energia | Dia 1.5W >, Noite 2.5W >, Consumo em standby 0.003W > |
| Ambiente de Trabalho | Temperatura -20ºC~+60ºC, Humidade ≤65% |
| Protecção | IP66 |
| APP | Tuya |
| Tecnologia AI | AI Track, NightGuard, Pre-Defense, Sense Plus |
Câmara Vigilância Bullet POE 5MP C/Visão Nocturna + Deteção Movimento + X-Vision | Tuya | Kits
€54.19 C/IVA
Em stock
SKU:
CC2264
| Peso | 0.9 kg |
|---|---|
| Brand | EfiSecurity |
| Sensor | CMOS |
| Resolução | 5MP |
| Lente | 2.8 mm |
| Compressão de Vídeo | H.264 / H.265+ |
| Qualidade de Vídeo | 2592 x 1944 |
| Visão Nocturna | Sim, a Cores |
| Visão Nocturna (Luz) | Inteligente + Luz Quente |
| Leds IR | Leds ativado por Deteção de Movimento |
| Função Reset | Sim |
| Conectividade | POE |
| Compatibilidade | ONVIF |
| Deteção de Movimento | Sim |
| Deteção inteligente | Humanos e Veículos |
| Modo de Alarme | Gravação, Notificação, Alarme Sonoro |
| Foco Automático | Sim |
| Armazenamento | NVR, Cartão Memória, Nuvem |
| Áudio | Bidirecional |
| Microfone | Sim, incorporadado |
| Regras e Cenários | Personalizados, com tecnologia AI |
| Tecnologias | NightGuard, X-Vision, Sense Plus, Pre-Defense |
| APP | Tuya |
| Material | Metal |
| Protecção | IP66 |
| Temperatura | -10 °C a 55°C |
| Humidade | 90% |
| Peso | – |
| Kits | Câmara adicional para Kits POE |
Sirene Incêndio Bateria 433MHz C/Painel Solar
Disponível por encomenda
SKU:
SIN32
| Peso | 0.45 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Fonte de Alimentação | DC 6V-15V |
| Bateria Integrada | Bateria de lítio 3.7V/5000mAh |
| Volume | Ajustável em 3 níveis2 opções disponíveis |
| Tom | 2 opções disponíveis |
| Tempo de Alarme | 4 opções disponíveis |
| Interface de Entrada | NC/NO |
| Interface de Saída | NC/NO |
| Corrente em Espera | Menor que 10mA |
| Corrente de Alarme | Menor que 1000mA |
| Sem Fio | 433MHz, alcance de até 100 metros (em espaço aberto) |
| Volume da Sirene | 120dB |
| Temperatura de Operação | -20°C a 50°C |
| APP | Tuya |
Câmara Vigilância Bullet POE 5MP Sensor Avançado AI C/Visão Noctuna + Deteção Inteligente + X-Vision | Metal | Preto
Em stock
SKU:
CC2280
| Peso | 0.9 kg |
|---|---|
| Brand | EfiSecurity |
| Resolução | 5MP, Sensor Avançado AI (Qualidade Imagem Superior) |
| Compressão de Vídeo | H.264 / H.265 |
| Lente | 2.8 – 12MM |
| Qualidade de Vídeo | 2560 x 2048 |
| Distância | 10 – 15M |
| Visão Noturna | Sim, a Cores |
| Tipo de Visão Nocturna | Cores, Infravermelhos, Preto e Branco |
| Distância IR | 30 – 35M |
| Leds | 3 Leds |
| Deteção de Movimento | Sim |
| Deteção Inteligente | Humanos e Veículos |
| Armazenamento | NVR, Nuvem |
| Áudio | Bidirecional |
| Microfone | Sim |
| Alti-Falante | Sim, integrado |
| Protocolos | RTSP/FTP/DHCP/NTP/UPNP |
| Regras e Cenários | Personalizados, com tecnologia X-Vision |
| Sistemas de Vigilância | Integração com Sistemas de CCTV |
| Modo de Gravação | Manual, Alarme e Temporizador |
| Material | Metal |
| ONVIF | SIM |
| Proteção | IP66 |
| Fonte de Alimentação | 12V |
| APP | Tuya |
| Temperatura | -20°C a 50°C |
| Humidade | 90% |
| Dimensões | – |
| Peso | – |
| Tecnologia AI | NightGuard, Pre-Defense, Sense Plus, X-Vision |
Câmara Vigilância Bullet POE 5MP Sensor Avançado AI C/Visão Noctuna + Deteção Inteligente + X-Vision | Metal | Tuya
Em stock
SKU:
CC2278
| Peso | 0.9 kg |
|---|---|
| Brand | EfiSecurity |
| Resolução | 5MP, Sensor Avançado AI (Qualidade Imagem Superior) |
| Compressão de Vídeo | H.264 / H.265 |
| Lente | 2.8 – 12MM |
| Qualidade de Vídeo | 2560 x 2048 |
| Distância | 10 – 15M |
| Visão Noturna | Sim, a Cores |
| Tipo de Visão Nocturna | Cores, Infravermelhos, Preto e Branco |
| Distância IR | 30 – 35M |
| Leds | 3 Leds |
| Deteção de Movimento | Sim |
| Deteção Inteligente | Humanos e Veículos |
| Armazenamento | NVR, Nuvem |
| Áudio | Bidirecional |
| Microfone | Sim |
| Alti-Falante | Sim, integrado |
| Protocolos | RTSP/FTP/DHCP/NTP/UPNP |
| Regras e Cenários | Personalizados, com tecnologia X-Vision |
| Sistemas de Vigilância | Integração com Sistemas de CCTV |
| Modo de Gravação | Manual, Alarme e Temporizador |
| Material | Metal |
| ONVIF | SIM |
| Proteção | IP66 |
| Fonte de Alimentação | 12V |
| APP | Tuya |
| Temperatura | -20°C a 50°C |
| Humidade | 90% |
| Dimensões | – |
| Peso | – |
| Tecnologia AI | NightGuard, Pre-Defense, Sense Plus, X-Vision |
Câmara Vigilância Dome POE 5MP C/Detecão AI +Visão Nocturna + X-Vision – Preto | XMEye PRO
Disponível por encomenda
SKU:
CC2274
| Peso | 0.7 kg |
|---|---|
| Brand | EfiSecurity |
| Sensor | Sony Starvis 1/2.8 |
| Resolução | 5MP |
| Lente | 3.6 mm |
| Qualidade de Vídeo | 2592 x 1944 |
| Compressão de Vídeo | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ |
| Visão Nocturna | Sim, a Cores |
| Leds IR | Controlo Automático, 4 Leds Híbridos |
| Distância IR | 20M |
| POE | Suporta IEEE802.3.AF |
| Formatos | JPEG/AVI/MJPEG |
| Compatibilidade | ONVIF |
| Deteção Movimento | Sim |
| Deteção Inteligente | Humanos e Veículos |
| Armazenamento | NVR |
| Modo de Gravação | Manual, Alarme e Temporizador |
| Alto-Falante | Sim |
| Áudio | Bidirecional |
| Microfone | Sim, incorporadado |
| Tecnologias | NightGuard, X-Vision, Sense Plus |
| APP | XMEye PRO |
| Protecção | IP65 |
| Humidade | 90% |
| Temperatura | -30 °C a 60°C |
| Dimensões | 13 x 13 x 12 mm |
| Peso | 0.500 kg |
| Tecnologia AI | NightGuard, Sense Plus, X-Vision |
Câmara Vigilância PTZ 6MP WIFI C/AI Track + Visão Nocturna + Detecção Humanos + X-Vision | Tuya
Em stock
SKU:
CC2461
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Sensor | Sony Starvis 1/2.8 |
| Resolução | 6MP |
| Lente | 3.6 mm |
| Compressão de Vídeo | H.264 / H.265 |
| Fonte de Alimentação | 12V 1A |
| Visão Nocturna | Sim, a Cores |
| Tipo de Visão Nocturna | Cor Total, Infravermelhos, Preto e Branco |
| Conectividade | WIFI |
| Distância IR | 20M |
| Movimento da Câmara | Horizontal – 335°; Vertical – 90° |
| WIFI | 2.4 GHz + 5.8 GHz |
| Função Reset | Sim |
| Compatibilidade | ONVIF |
| Deteção de Movimento | Sim |
| Deteção Inteligente | Humanos e Veículos |
| Armazenamento | NVR, Cartão Memória, Nuvem |
| Áudio | Bidirecional |
| Microfone | Sim, incorporado |
| Regras e Cenários | Personalizados, com tecnologia AI |
| Auto-Tracking | Sim |
| Integração com Sistemas | Sim, integração com outros dispositivos de segurança |
| Tecnologias | NightGuard, Sense Plus, X-Vision, Pre-Defense, AI-Track |
| APP | Tuya |
| Modo de Alarme | Manual, Alarme e Temporizador |
| Protecção | IP65 |
| Humidade | 90% |
| Dimensões | 20 x 20 x 17 cm |
| Peso | 0.670 Kg |
Câmara Vigilância PTZ POE 4MP C/AI Track + Visão Nocturna + Detecção Humanos + X-Vision | XMEye PRO
Disponível por encomenda
SKU:
CC2460
| Peso | 2.2 kg |
|---|---|
| Sensor | Sony Starvis 1/2.8 |
| Resolução | 4MP |
| Lente | 3.6 mm |
| Compressão de Vídeo | H.264 / H.265 |
| Fonte de Alimentação | 12V 1A |
| Visão Nocturna | Sim, a Cores |
| Tipo de Visão Nocturna | Cor Total, Infravermelhos, Preto e Branco |
| Conectividade | POE |
| Distância IR | 20M |
| Movimento da Câmara | Horizontal – 335°; Vertical – 90° |
| POE | Suporta IEEE802.3.AF |
| Função Reset | Sim |
| Compatibilidade | ONVIF |
| Deteção de Movimento | Sim |
| Armazenamento | NVR, Cartão Memória, Nuvem |
| Áudio | Bidirecional |
| Microfone | Sim, incorporado |
| Regras e Cenários | Personalizados, com tecnologia AI |
| Auto-Tracking | Sim |
| Integração com Sistemas | Sim, integração com outros dispositivos de segurança |
| Tecnologias | NightGuard, Sense Plus, X-Vision, Pre-Defense, AI-Track |
| APP | XMEye PRO |
| Modo de Gravação | Gravação, Notificação Móvel, Alarme Sonoro |
| Modo de Alarme | Manual, Alarme e Temporizador |
| Protecção | IP65 |
| Humidade | 90% |
| Dimensões | 20 x 20 x 17 cm |
| Peso | 0.670 Kg |
Câmara Vigilância Dome 4K C/Visão Nocturna + Detecção Inteligente + X-Vision | XMEye PRO
Em stock
SKU:
CC2267
| Peso | 0.7 kg |
|---|---|
| Brand | EfiSecurity |
| Sensor | CMOS |
| Resolução | 4K – 8MP |
| Compressão de Vídeo | H.264 / H.265 |
| Lente | 2.8 mm |
| Visão Nocturna | Sim, a Cores |
| Tipo de Visão Nocturna | Cores, Infravermelhos, Preto e Branco |
| Conectividade | POE |
| Deteção de Movimento | Sim |
| Deteção Inteligente | Humanos e Veículos |
| Armazenamento | Gravador, Nuvem |
| Áudio | Bidirecional |
| ONVIF | Sim |
| Microfone | Sim, incorporado |
| Alto-Falante | Sim |
| Regras e Cenários | Personalizados, com tecnologia AI |
| APP | XMEye PRO |
| Protecção | IP66 |
| Temperatura | -30°C a 60°C |
| Humidade | 90% |
| Dimensões | – |
| Peso | – |
| Tecnologia AI | NightGuard, Sense Plus, X-Vision |
Câmara Vigilância Bullet POE 5MP – C/Visão Nocturna + Deteção Movimento + X-Vision | XMEye PRO
Em stock
SKU:
CC2243
| Peso | 0.9 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Sensor | CMOS |
| Resolução | 5MP |
| Lente | 2.8 mm |
| Qualidade de Vídeo | 2592 x 1944 |
| Compressão de Vídeo | H.264 / H.265+ |
| IR-Cut | Integrado |
| Visão Nocturna | Sim, a Cores |
| Leds IR | Sim |
| Distância IR | 20M |
| Compatibilidade | ONVIF |
| Grande Angular | 90° |
| Modo de Gravação | Manual, Alarme e Temporizador |
| Alarme | Notificações de Deteção de Movimento por APP e Alarme de Voz |
| Deteção Movimento | Sim |
| Deteção Inteligente | Humanos e Veículos |
| Armazenamento | NVR, Cartão Memória |
| Áudio | Bidirecional |
| Microfone | Sim, incorporadado |
| Tecnologias | NightGuard, Sense Plus, X-Vision |
| APP | XMEye PRO |
| Protecção | IP66 |
| Humidade | 90% |
| Temperatura | -30 °C a 60°C |
| Dimensões | 19 x 17 x 10 mm |
| Peso | 0.400 kg |
Câmara Vigilância Dome POE 5MP C/Detecão AI +Visão Nocturna + X-Vision | XMEye PRO
Disponível por encomenda
SKU:
CC2242
| Peso | 0.7 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Sensor | Sony Starvis 1/2.8 |
| Resolução | 5MP |
| Lente | 3.6 mm |
| Qualidade de Vídeo | 2592 x 1944 |
| Compressão de Vídeo | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ |
| Visão Nocturna | Sim, a Cores |
| Leds IR | Controlo Automático, 4 Leds Híbridos |
| Distância IR | 20M |
| POE | Suporta IEEE802.3.AF |
| Formatos | JPEG/AVI/MJPEG |
| Compatibilidade | ONVIF |
| Deteção Movimento | Sim |
| Deteção Inteligente | Humanos e Veículos |
| Armazenamento | NVR |
| Modo de Gravação | Manual, Alarme e Temporizador |
| Alto-Falante | Sim |
| Áudio | Bidirecional |
| Microfone | Sim, incorporadado |
| Tecnologias | NightGuard, X-Vision, Sense Plus |
| APP | XMEye PRO |
| Protecção | IP65 |
| Humidade | 90% |
| Temperatura | -30 °C a 60°C |
| Dimensões | 13 x 13 x 12 mm |
| Peso | 0.500 kg |
Câmara Vigilância WIFI PTZ 5MP C/Visão Nocturna + Det. Movimento + AI Track | Tuya
Em stock
SKU:
CC2450
| Peso | 1.1 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Resolução | 5MP |
| Sensor | CMOS |
| Lente | 3.6 mm |
| Qualidade de Vídeo | 3200 x 1800 |
| Compressão de Vídeo | H.265+ |
| Velocidade de Gravação | 12 FPS |
| IR-CUT | Integrado |
| Visão Nocturna | Sim, a cores |
| Protecção | IP65 |
| Concectividade | WIFI |
| WIFI | 802.11b/g/n 2.4GHz |
| Aplicação | Interior e Exterior |
| Áudio | Bidirecional (Microfone e Alto-Falante Integrado) |
| Distância do IR | 20M |
| Detecção de Movimento | Sim |
| Detecção de Humanos | Sim |
| Movimento da Câmara | Horizontal – 355°, Vertical – 90° |
| Sirene | Integrada |
| Modo de Alarme | Gravação, notificação móvel, alarme sonoro |
| Modo de Gravação | Manual, alarme e temporizador |
| Armazenamento | Cartão Memória / Nuvem (pago) |
| Cartão Memória | Suporta até 128GB |
| Material | ABS |
| Tecnologia AI | AI Track, NightGuard, Pre-Defense, Sense Plus |
Câmara Vigilância POE Bullet 4K C/Visão Nocturna + Detecção Movimento
Em stock
SKU:
CC2244
| Peso | 0.65 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Sensor | Sony Starvis F1.6 – Lente 3.6 mm |
| Resolução | 8MP |
| Processador | Hisilicon |
| Compressão de Vídeo | H.265 |
| Fonte de Alimentação | 12V |
| Modo Dia-Noite | IR-CUT |
| Visão Nocturna | Sim, alcance 25 metros |
| Modo de Visão Nocturna | Visão noturna colorida ou preto/branco, pode alterar o modo de visão noturna na APP |
| Detecção Movimento | Sim |
| Alarme | Deteção de movimento, suporte para alarme de voz, notificação de deteção de movimento para a APP |
| Áudio | Sim, único sentid |
| Armazenamento | Suporte para cartão Micro SD, suporte para gravação em nuvem (serviço pago) |
| Cor | Preto |
| Compatibilidade | ONVIF |
| Criação de Cenários e Regras | Sim, regras personalizadas. Ex.: definição de linhas virtuais, áreas de entradsa e saída, alertas automáticos para comportamentos suspeitos |
| Tecnologias | NightGuard, X-Vision |
| Protecção | IP65 |
| APP | P6S Lite |
| Dimensões | 20 x 11 x 10 cm |
| Peso | 600g |
Termostato Inteligente para Caldeira Gás C/Controlo por Voz | Tuya
Disponível por encomenda
SKU:
DO5112
| Peso | 0.3 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Fonte de Alimentação | 95 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz |
| Carga de Corrente | 5A |
| Sensor | NTC3950, 10K |
| Precisão | ±0, 5°C ou ±1°F |
| Faixa de Temperatura Configurável | 5 ~ 35°C |
| Faixa de Temperatura no Display | 5 ~ 99°C |
| Temperatura Ambiente | 0 ~ 45°C |
| Umidade Ambiente | 5 ~ 95% UR (não condensante) |
| Temperatura de Armazenamento | -5 ~ 45°C |
| Consumo de Energia | < 1, 5W |
| Erro de Temporização | < 1% |
| Material da Carcaça | PC + ABS (à prova de fogo) |
| Caixa de Instalação | 60 mm |
| Terminais de Fio | Fio de 2 x 1, 5 mm² ou 1 x 2, 5 mm² |
| Classe de Proteção | IP20 |
| Botões | Botões Touch Capacitivo |
| APP | Tuya |
Termóstato Inteligente – Piso Radiante C/Controlo por Voz | Tuya
Em stock
SKU:
DO5111
| Peso | 0.3 kg |
|---|---|
| Brand | Efismart |
| Fonte de Alimentação | 95 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz |
| Carga de Corrente | 5A |
| Sensor | NTC3950, 10K |
| Precisão | ±0, 5°C ou ±1°F |
| Faixa de Temperatura Configurável | 5 ~ 35°C |
| Faixa de Temperatura no Display | 5 ~ 99°C |
| Temperatura Ambiente | 0 ~ 45°C |
| Umidade Ambiente | 5 ~ 95% UR (não condensante) |
| Temperatura de Armazenamento | -5 ~ 45°C |
| Consumo de Energia | < 1, 5W |
| Erro de Temporização | < 1% |
| Material da Carcaça | PC + ABS (à prova de fogo) |
| Caixa de Instalação | 60 mm |
| Terminais de Fio | Fio de 2 x 1, 5 mm² ou 1 x 2, 5 mm² |
| Classe de Proteção | IP20 |
| Botões | Botões Touch Capacitivo |
| APP | Tuya |
O Que os Nossos Clientes Dizem